Kreisliga 1
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | ** | 6 | 3½ | 5½ | 5 | 9 - 3 | 20,0 - 12,0 | ||||
| 2. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2 | ** | 4½ | 6 | 6½ | 9 - 3 | 19,0 - 13,0 | ||||
| 3. | SV Postbauer 1 | ** | 5 | 5 | 5½ | 9 - 0 | 15,5 - 8,5 | |||||
| 4. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4½ | ** | 2½ | 3 | 6½ | 6 - 6 | 16,5 - 14,5 | ||||
| 5. | SC Anderssen Nürnberg 1 | 2½ | 5½ | ** | 5 | 6 - 3 | 13,0 - 11,0 | |||||
| 6. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3½ | 3 | 4 | ** | 2½ | 3 - 9 | 13,0 - 18,0 | ||||
| 7. | SG M-R/Schwabach 2 | 3 | 3 | 5½ | ** | 3 - 6 | 11,5 - 12,5 | |||||
| 8. | SK Nürnberg 1911 2 | 2 | 3 | 1½ | ** | 4 | 1 - 10 | 10,5 - 21,5 | ||||
| 9. | SC Postbauer-Heng 2 | 1½ | 2½ | 4 | ** | 1 - 7 | 8,0 - 16,0 |
vorläufige DWZ-Auswertung:
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Dippel, Jörg | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1763 | - | 85 | 25 | 1.0 / 3 | 1,493 | 1765 | 1749 | - | 86 | -14 | |
| 14. | Hetterich, Norbert | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1748 | - | 57 | 24 | 1.0 / 2 | 0,715 | 1859 | 1757 | - | 58 | 9 | |
| 15. | Heidt, Andreas, Dr. | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1745 | - | 42 | 24 | 1.0 / 2 | 1,160 | 1688 | 1740 | - | 43 | -5 | |
| 16. | Golziow, Manfred | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1698 | - | 108 | 23 | 1.5 / 3 | 1,301 | 1747 | 1704 | - | 109 | 6 | |
| 17. | Ziegler, Peter | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1738 | - | 79 | 24 | 2.0 / 3 | 1,843 | 1653 | 1743 | - | 80 | 5 | |
| 18. | Albert, Wolfgang | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1658 | - | 106 | 23 | 1.5 / 3 | 1,718 | 1605 | 1651 | - | 107 | -7 | |
| 19. | Graf, Andreas | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1659 | - | 77 | 23 | 1.5 / 2 | 1,238 | 1572 | 1667 | - | 78 | 8 | |
| 20. | Müller, Ludwig | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1590 | - | 114 | 21 | 1.0 / 1 | 0,357 | 1694 | 1613 | - | 115 | 23 | |
| 21. | Nüßlein, Christian Thomas | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1502 | - | 126 | 20 | 1.0 / 2 | 0,998 | 1502 | 1502 | - | 127 | 0 | |
Einzelergebnisse der Runden:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1842 | - | 2 | Ahlich, Thomas | 1824 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | - | 3 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1690 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | - | 4 | Flierl, Robin | 1690 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | - | 5 | Stocker, Andreas | 1752 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | - | 6 | Schöne, Steffen | 1730 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | - | 7 | Wettermann, Bernd | 1693 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Graf, Andreas | 1651 | - | 8 | Winterfeldt, Steffen | 1621 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 10 | Hahn, Thomas | 1714 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1709 | - | Schnitt: | 1714 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Grimm, Wilhelm | 1818 | - | 1 | Johanni, Harald | 1842 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Hörath, Michael | 1764 | - | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Wittmann, Norbert | 1751 | - | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Schanz, Karlheinz | 1679 | - | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Pechan, Willi | 1647 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Heinrichmeier, Roland | 1662 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1531 | - | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | ½ - ½ |
| 8 | 11 | Haupt, Viachaslau | 1422 | - | 14 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1659 | - | Schnitt: | 1707 | ||||
3. Runde spielfrei
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1842 | - | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Dippel, Jörg | 1763 | - | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1863 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | - | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | - | 4 | Diller, Marianne | 1842 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1568 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | - | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Graf, Andreas | 1659 | - | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | - | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 0 - 1 |
Mannschaftsergebnisse:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 6 - 2 | ||||
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SV Postbauer 1 | 3 - 5 | ||||
| 4 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 4 - 4 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
| 1 | SV Postbauer 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 4½ - 3½ | ||||
| 4 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 5 -3 | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 3 | ||||
| 3 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SV Postbauer 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 3 | SG M-R/Schwabach 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | ||||
| 2 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | - | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | ||||
| 4 | SV Postbauer 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | ||||
| 6. Runde am 27.02.26 | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SV Postbauer 1 | - | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | - | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | ||||
| 7. Runde am 20.03.26 | ||||||||
| 1 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | ||||
| 3 | SV Postbauer 1 | - | SG M-R/Schwabach 2 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | ||||
| 8. Runde am 24.04.26 | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SV Postbauer 1 | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | SC Postbauer-Heng 2 | - | ||||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SK Nürnberg 1911 2 | - | ||||
| 9. Runde am 08.05.26 | ||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | ||||
| 2 | SV Postbauer 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | ||||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | - | ||||
| 1. Mannschaft | ||
| PL | Spieler | DWZ |
| 1 | Johanni, Harald | 1842 |
| 2 | Dippel, Jörg | 1763 |
| 3 | Hetterich, Norbert | 1748 |
| 4 | Heidt, Andreas,Dr. | 1745 |
| 5 | Golziow, Manfred | 1698 |
| 6 | Ziegler, Peter | 1738 |
| 7 | Albert, Wolfgang | 1658 |
| 8 | Graf, Andreas | 1659 |
| 9 | Müller, Lothar | 1766 |
| 10 | Müller, Ludwig | 1590 |
| 11 | Weber, Willi | 1541 |
| 12 | Özcan, Zeki | 1526 |
| 13 | Deinhard, Erwin | 1523 |
| 14 | Nüßlein, Christian | 1502 |
| 15 | Pohl, Rainer | 1431 |
| 16 | Rizkallah, Mena | 1420 |
| 17 | Lipski, Frank | 1304 |
| 18 | Bernowsky, Martin | 939 |
