Kreisliga 1
2024/2025
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | ** | 4½ | 8 | 5½ | 8 | 7 | 6½ | 5½ | 8 | 6 | 27 - 0 | 59,0 - 13,0 |
2. | SW Nürnberg Süd 4 | 3½ | ** | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 5½ | 24 - 3 | 50,0 - 22,0 |
3. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 0 | 3½ | ** | 3½ | 6½ | 5 | 4 | 5 | 4½ | 6½ | 16 - 10 | 38,5 - 33,5 |
4. | SG M-R/Schwabach 2 | 2½ | 2 | 4½ | ** | 6 | 4 | 2½ | 3½ | 6 | 4½ | 13 - 13 | 35,5 - 36,5 |
5. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 0 | 2 | 1½ | 2 | ** | 5½ | 4½ | 4½ | 1½ | 5½ | 12 - 15 | 27,0 - 45,0 |
6. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | ** | 4½ | 4 | 6 | 5 | 11 - 14 | 32,5 - 39,5 |
7. | SC Postbauer-Heng 2 | 1½ | 2½ | 4 | 5½ | 3½ | 3½ | ** | 5 | 3 | 5½ | 10 - 16 | 34,0 - 38,0 |
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 4 | 8 - 17 | 30,0 - 42,0 |
9. | SC JÄKLECHEMIE 3 | 0 | 1½ | 3½ | 2 | 6½ | 2 | 5 | 3½ | ** | 4 | 7 - 19 | 28,0 - 44,0 |
10. | SK Nürnberg 1911 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | ** | 2 - 23 | 25,5 - 46,5 |
Einzelergebnisse der Runden:
1. Runde am 18.10.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Rummel, Gerald | 1855 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | 1 - 0 |
2 | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | ½ - ½ |
3 | 3 | Graf, Andreas | 1692 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1779 | ½ - ½ |
4 | 4 | Heidt, Eduard | 1686 | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | + - - |
5 | 5 | Müller, Lothar | 1778 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | ½ - ½ |
6 | 7 | Weber, Willibald | 1540 | - | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | ½ - ½ |
7 | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | ½ - ½ |
8 | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1566 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1636 | - | Schnitt: | 1706 | ||||
2. Runde am 08.11.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 3 | Dippel, Jörg | 1779 | - | 1 | Basel, Moritz | 1804 | 1 - 0 |
2 | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | - | 2 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1745 | ½ - ½ |
3 | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | - | 3 | Wettermann, Bernd | 1672 | 1 - 0 |
4 | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | - | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1639 | 1 - 0 |
5 | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1533 | - | 6 | Klinger, Klaus | 1550 | 0 - 1 |
6 | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | - | 8 | Tränkl, Jürgen | 1513 | ½ - ½ |
7 | 10 | Bald, Johannes | 1465 | - | 11 | Schwegler, Benjamin | 1745 | 0 - 1 |
8 | 14 | Bernowsky, Martin | 916 | - | 18 | Dyroff, Holger | 1498 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1525 | - | Schnitt: | 1645 | ||||
3. Runde am 29.11.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | 1 - 0 |
2 | 2 | Dakic, Milan | 1750 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1779 | 1 - 0 |
3 | 3 | Civas, Ege Noyan | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Becker, Christian | 1684 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | ½ - ½ |
5 | 7 | Dyroff, Roland | 1721 | - | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | 1 - 0 |
6 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | 0 - 1 |
7 | 16 | Müller, Gerhard | 1571 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1533 | 0 - 1 |
8 | 18 | Schiller, Philip | - | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1661 | - | Schnitt: | 1673 | ||||
4. Runde am 10.01.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | DWZ | 1 - 7 | ||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1862 | - | 1 | Dudnikov, Mykyta | 0 - 1 | |
2 | 3 | Dippel, Jörg | 1760 | - | 2 | Seibold, Hubert, Dr. | 1988 | 0 - 1 |
3 | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | - | 3 | Krasnikov, Paul | 1931 | ½ - ½ |
4 | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | - | 6 | Bildt, Thomas | 1978 | 0 - 1 |
5 | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | - | 7 | Njemirowskij, Ruslan | 1900 | 0 - 1 |
6 | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | - | 8 | Lange, Carsten | 1833 | ½ - ½ |
7 | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1531 | - | 9 | Khachatrian, Suren | 0 - 1 | |
8 | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | - | 10 | Fisch, Gerald | 1715 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1670 | - | Schnitt: | 1890 | ||||
5. Runde am 31.01.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1762 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | ½ - ½ |
2 | 4 | Cwiklik, Jonah | 1655 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1760 | ½ - ½ |
3 | 6 | Uhl, Henry | 1569 | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | 0 - 1 |
4 | 7 | Firla, Erwin | 1662 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | ½ - ½ |
5 | 8 | Hanusch, Martin | 1617 | - | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | 1 - 0 |
6 | 9 | Stenger, Herbert | 1465 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | ½ - ½ |
7 | 11 | Cwiklik, Julian | 1590 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1530 | 0 - 1 |
8 | 13 | Pechmann, Klaus | 1366 | - | 13 | Lipski, Frank | 1253 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1585 | - | Schnitt: | 1634 | ||||
6. Runde am 21.02.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Grimm, Wilhelm | 1841 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | 0 - 1 |
2 | 2 | Hörath, Michael | 1770 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1760 | 1 - 0 |
3 | 3 | Schanz, Karlheinz | 1654 | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | 0 - 1 |
4 | 5 | Pechan, Willi | 1624 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | ½ - ½ |
5 | 7 | Bachner, Thomas | 1578 | - | + - - | |||
6 | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1559 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | ½ - ½ |
7 | 10 | Uhlendorff, Daniel | 1628 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1530 | ½ - ½ |
8 | 12 | Trainbauer, Walter | 1420 | - | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1634 | - | Schnitt: | 1673 | ||||
7. Runde am 21.03.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1862 | - | 1 | Engel, David | 1847 | - - + |
2 | 3 | Dippel, Jörg | 1760 | - | 2 | Oram, Thomas | 1705 | 1 - 0 |
3 | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | - | 3 | Flierl, Robin | 1690 | 0 - 1 |
4 | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | - | 4 | Stocker, Andreas | 1674 | ½ - ½ |
5 | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | - | 5 | Waschner, Richard | 1561 | 0 - 1 |
6 | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1530 | - | 6 | Galter, Norbert | 1622 | ½ - ½ |
7 | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | - | 8 | Atturi, Sathwik Reddy | 1559 | ½ - ½ |
8 | 13 | Lipski, Frank | 1253 | - | 10 | Schwegler, Benjamin | 1745 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1614 | - | Schnitt: | 1675 |
8. Runde am 04.04.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Steger, Otmar | 1910 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | ½ - ½ |
2 | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1867 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1760 | ½ - ½ |
3 | 5 | Wolfrum, Peter | 1575 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | 1 - 0 |
4 | 8 | Heemann, Jonas | 1452 | - | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | 0 - 1 |
5 | 9 | Zeug, Klaus-Peter | 1353 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | ½ - ½ |
6 | 10 | Lohse, Dirk | 1487 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1530 | 0 - 1 |
7 | 11 | Zoller, Rudolf | 1456 | - | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | 0 - 1 |
8 | 17 | Zerr, Alexandr | 1001 | - | 14 | Bernowsky, Martin | 916 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1512 | - | Schnitt: | 1572 | ||||
9. Runde am 09.05.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | 6 - 2 | ||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1862 | - | 1 | Nesmjanowitsch, Julia | 1526 | 1 - 0 |
2 | 3 | Dippel, Jörg | 1760 | - | 2 | Antipka, Gherman | 1631 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | - | 3 | Kühne, Jean-Claude | 1680 | 1 - 0 |
4 | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | - | 4 | Eyrich, Xenia | 1701 | 1 - 0 |
5 | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | - | 7 | Held, Philip | 1591 | 1 - 0 |
6 | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | - | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1568 | ½ - ½ |
7 | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1530 | - | 10 | Lingl, Peter | 1476 | 1 - 0 |
8 | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | - | 14 | Yanpala, Oguz Faruk | 1481 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1670 | - | Schnitt: | 1581 | ||||
Mannschaftsergebnisse:
1. Runde am 18.10.24 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ - 4½ | ||||
2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3½ - 4½ | ||||
3 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 5½ - 2½ | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 3 - 5 | ||||
5 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 3½ - 4½ | ||||
2. Runde am 08.11.24 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 2½ - 5½ | ||||
2 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 2½ - 5½ | ||||
3 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 4 | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 6½ - 1½ | ||||
5 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
3. Runde am 29.11.24 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 2 - 6 | ||||
2 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5½ - 2½ | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3 - 5 | ||||
4 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 1½ - 6½ | ||||
5 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 4½ - 3½ | ||||
4. Runde am 10.01.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 2½ - 5½ | ||||
2 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 1 - 7 | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 3½ - 4½ | ||||
4 | SK Nürnberg 1911 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 4 | ||||
5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 6½ - 1½ | ||||
5. Runde am 31.01.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 2 - 6 | ||||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4½ - 3½ | ||||
3 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5½ - 2½ | ||||
4 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 8 - 0 | ||||
5 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 3½ - 4½ | ||||
6. Runde am 21.02.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 4 - 4 | ||||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 4 - 4 | ||||
3 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 2 - 6 | ||||
4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 3½ - 4½ | ||||
5 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 3½ - 4½ | ||||
7. Runde am 21.03.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4½ - 3½ | ||||
2 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 6 - 2 | ||||
3 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 8 - 0 | ||||
4 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5½ - 2½ | ||||
5 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3 - 5 | ||||
8. Runde am 04.04.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4½ - 3½ | ||||
2 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 3 - 5 | ||||
3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 5 - 3 | ||||
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - - + | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 1 - 7 | ||||
9. Runde am 09.05.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 6 - 2 | ||||
2 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 5½ - 2½ | ||||
3 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 3½ - 4½ | ||||
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 6 - 2 | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ |
Mannschaftsaufstellung 1. Mannschaft
PL | Spieler | DWZ |
1 | Johanni, Harald | 1862 - 70 |
2 | Hollederer, Manfred | 1777 - 64 |
3 | Dippel, Jörg | 1780 - 81 |
4 | Hetterich, Norbert | 1704 - 56 |
5 | Golziow, Manfred | 1728 - 107 |
6 | Albert, Wolfgang | 1649 - 105 |
7 | Müller, Ludwig | 1588 - 113 |
8 | Nüßlein, Christian | 1533 - 121 |
9 | Deinhard, Erwin | 1545 - 104 |
10 | Bald, Johannes | 1465 - 110 |
11 | Pohl, Rainer | 1395 -107 |
12 | Steindl, Horst | 1309 - 57 |
13 | Lipski, Frank | 1253 - 10 |
14 | Bernowsky, Martin | 916 - 10 |
Analyse der Partie zwischen Dr. Höwel und Jörg Dippel aus der 8. Runde: ![]() ![]() |
