Kreisliga 1
2024/2025
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | ** | 6½ | 4½ | 6 - 0 | 11,0 - 5,0 | |||||||
2. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | ** | 4½ | 5½ | 6 - 0 | 10,0 - 6,0 | |||||||
3. | SW Nürnberg Süd 4 | 3½ | ** | 5½ | 3 - 3 | 9,0 - 7,0 | |||||||
4. | SC Postbauer-Heng 2 | 2½ | ** | 5 | 3 - 3 | 7,5 - 8,5 | |||||||
5. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 1½ | ** | 5½ | 3 - 3 | 7,0 - 9,0 | |||||||
5. | SG M-R/Schwabach 2 | 2½ | ** | 4½ | 3 - 3 | 7,0 - 9,0 | |||||||
7. | SK Nürnberg 1911 2 | 3½ | ** | 4 | 1 - 4 | 7,5 - 8,5 | |||||||
7. | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ | 4 | ** | 1 - 4 | 7,5 - 8,5 | |||||||
9. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 3 | ** | 4 | 1 - 4 | 7,0 - 9,0 | |||||||
10. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 2½ | 4 | ** | 1 - 4 | 6,5 - 9,5 |
Einzelergebnisse:
1. Runde am 18.10.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Rummel, Gerald | 1855 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | 1 - 0 |
2 | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | ½ - ½ |
3 | 3 | Graf, Andreas | 1692 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1779 | ½ - ½ |
4 | 4 | Heidt, Eduard | 1686 | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | + - - |
5 | 5 | Müller, Lothar | 1778 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | ½ - ½ |
6 | 7 | Weber, Willibald | 1540 | - | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | ½ - ½ |
7 | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | ½ - ½ |
8 | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1566 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1636 | - | Schnitt: | 1706 | ||||
2. Runde am 08.11.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 3 | Dippel, Jörg | 1779 | - | 1 | Basel, Moritz | 1804 | 1 - 0 |
2 | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | - | 2 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1745 | ½ - ½ |
3 | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | - | 3 | Wettermann, Bernd | 1672 | 1 - 0 |
4 | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | - | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1639 | 1 - 0 |
5 | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1533 | - | 6 | Klinger, Klaus | 1550 | 0 - 1 |
6 | 9 | Deinhard, Erwin | 1545 | - | 8 | Tränkl, Jürgen | 1513 | ½ - ½ |
7 | 10 | Bald, Johannes | 1465 | - | 11 | Schwegler, Benjamin | 1745 | 0 - 1 |
8 | 14 | Bernowsky, Martin | 916 | - | 18 | Dyroff, Holger | 1498 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1525 | - | Schnitt: | 1645 | ||||
Mannschaftsergebnisse:
1. Runde am 18.10.24 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ - 4½ | ||||
2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3½ - 4½ | ||||
3 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 5½ - 2½ | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 3 - 5 | ||||
5 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 3½ - 4½ | ||||
2. Runde am 08.11.24 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 2½ - 5½ | ||||
2 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 2½ - 5½ | ||||
3 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 4 | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 6½ - 1½ | ||||
5 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
3. Runde am 29.11.24 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SG M-R/Schwabach 2 | - | ||||
2 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | - | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | ||||
4 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | ||||
5 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | SC Postbauer-Heng 2 | - | ||||
4. Runde am 10.01.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | - | ||||
2 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SW Nürnberg Süd 4 | - | ||||
4 | SK Nürnberg 1911 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | ||||
5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | ||||
5. Runde am 31.01.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | - | ||||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
3 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SK Nürnberg 1911 2 | - | ||||
4 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | ||||
5 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | ||||
6. Runde am 21.02.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | ||||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SC Postbauer-Heng 2 | - | ||||
3 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | ||||
4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 4 | - | ||||
5 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | ||||
7. Runde am 21.03.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | - | ||||
2 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | ||||
3 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
4 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | - | ||||
5 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | ||||
8. Runde am 04.04.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | ||||
2 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | ||||
3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Postbauer-Heng 2 | - | ||||
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 4 | - | ||||
9. Runde am 09.05.25 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
1 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG M-R/Schwabach 2 | - | ||||
2 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | ||||
3 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | ||||
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SK Nürnberg 1911 2 | - |
Mannschaftsaufstellung 1. Mannschaft
PL | Spieler | DWZ |
1 | Johanni, Harald | 1862 - 70 |
2 | Hollederer, Manfred | 1777 - 64 |
3 | Dippel, Jörg | 1780 - 81 |
4 | Hetterich, Norbert | 1704 - 56 |
5 | Golziow, Manfred | 1728 - 107 |
6 | Albert, Wolfgang | 1649 - 105 |
7 | Müller, Ludwig | 1778 - 48 |
8 | Nüßlein, Christian | 1533 - 121 |
9 | Deinhard, Erwin | 1545 - 104 |
10 | Bald, Johannes | 1465 - 110 |
11 | Pohl, Rainer | 1395 -107 |
12 | Steindl, Horst | 1309 - 57 |
13 | Lipski, Frank | 1253 - 10 |
14 | Bernowsky, Martin | 916 - 10 |