Kreisliga 2
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 5 | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 13 - 1 | 24,0 - 15,0 | ||||
| 2. | SC Postbauer-Heng 3 | ** | 6 | 5 | 7 | 6 | 2½ | 12 - 3 | 26,5 - 12,5 | ||||
| 3. | SW Nürnberg Süd 6 | 2 | ** | 5½ | 6½ | 4½ | 4 | 10 - 4 | 22,5 - 17,5 | ||||
| 4. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 5 | 5½ | 9 - 6 | 21,5 - 18,5 | ||||
| 5. | SK Neumarkt 3 | 4 | 1½ | ** | 4½ | 3 | 4½ | 7 - 7 | 17,5 - 22,5 | ||||
| 6. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | ** | 3½ | 7 | 7½ | 6 - 9 | 22,5 - 16,5 | ||||
| 7. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 5 | 6 - 9 | 19,5 - 20,5 | ||||
| 8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1 | 4 | 2½ | 1 | ** | 5½ | 4 - 10 | 14,0 - 26,0 | ||||
| 9. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 2 | 3 | 5 | 3 | ** | 3 - 12 | 16,5 - 23,5 | ||||
| 10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 4½ | 2½ | 3½ | ½ | 2½ | ** | 3 - 12 | 13,5 - 25,5 |
vorläufige DWZ-Auswertung:
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | Müller, Ludwig | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1590 | - | 114 | 21 | 2.0 / 2 | 1,049 | 1572 | 1623 | - | 115 | 33 | |
| 75. | Weber, Willibald | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1541 | - | 58 | 21 | 1.5 / 4 | 1,265 | 1679 | 1549 | - | 59 | 8 | |
| 76. | Müller, Lothar | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1766 | - | 49 | 25 | 2.0 / 4 | 3,242 | 1508 | 1732 | - | 50 | -34 | |
| 77. | Deinhard, Erwin | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1523 | - | 105 | 20 | 1.5 / 4 | 1,732 | 1576 | 1515 | - | 106 | -8 | |
| 78. | Nüßlein, Christian Thomas | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1502 | - | 126 | 20 | 1.5 / 3 | 1,350 | 1538 | 1507 | - | 127 | 5 | |
| 79. | Pohl, Rainer | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1431 | - | 108 | 19 | 2.0 / 5 | 2,727 | 1313 | 1394 | 1407 | - | 109 | -24 |
| 80. | Lipski, Frank | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1304 | - | 11 | 18 | 2.0 / 4 | 1,789 | 1350 | 1312 | - | 12 | 8 | |
| 81. | Kraus, Markus | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1046 | - | 33 | 16 | 0.5 / 3 | 0,407 | 1370 | 1050 | - | 34 | 4 | |
| 82. | Özcan, Zeki | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1526 | - | 8 | 20 | 3.0 / 5 | 3,864 | 1362 | 1259 | 1498 | - | 9 | -28 |
| 83. | Rizkallah, Mena | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1420 | - | 4 | 19 | 0.5 / 2 | 1,273 | 1315 | 1391 | - | 5 | -29 | |
| 84. | Heberger, Christina | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 813 | - | 18 | 40 | 0.0 / 1 | 0,053 | 1270 | 812 | - | 19 | -1 | |
Einzelergebnisse der Runden:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1782 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | ½ - ½ |
| 8 | 14 | Steindl, Horst | 1298 | - | 12 | Heberger, Christina | 813 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1498 | - | Schnitt: | 1346 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 6 | Purbach, Carolin | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Lipski, Frank | 1304 | - | 10 | Fei, Kevin | 1335 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Kraus, Markus | 1046 | - | 11 | Holubeck, Tobias | 1231 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 17 | Schlack, Heinrich | 1352 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1465 | - | Schnitt: | 1423 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Schalaev, Seryozka | 1789 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - - + |
| 2 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1566 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Antipka, Gherman | 1753 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Held, Philip | 1623 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Lingl, Peter | 1398 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Gündel, Kay | 1365 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1588 | - | Schnitt: | 1457 | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Wolf, Moritz | 1731 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - - + |
| 2 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Ros, Feliu | 1509 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Kaufmann, Tim | 1435 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Band, Manfred | 1200 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Gräf, Julian | 1124 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Prölß, Justus | 1225 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Müller, Jakob | 1215 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1389 | - | Schnitt: | 1512 | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 1 | Lehner, Noah | 1587 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 2 | Reger, Christoph | 1654 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 3 | Hierl, Johannes | 1601 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 5 | Goehrke, Sebastian | 1487 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | - | 7 | Schilay, Vinzenz | 1499 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 11 | Burger, Daiana | 1262 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Lipski, Frank | 1304 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1338 | 0 - 1 |
| 8 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 13 | Eggerling, Dieter | 884 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1522 | - | Schnitt: | 1414 | ||||
Mannschaftsergebnisse:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | ||||
| 5 | SC Stein 1998 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 1½ - 6½ | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 1½ - 6½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 7 - 1 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | TSV Cadolzburg 2 | 1 - 7 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Stein 1998 2 | - | SK Neumarkt 3 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 5 - 3 | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | SK Neumarkt 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 6 - 2 | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | TSV Cadolzburg 2 | ½ - 7½ | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 6. Runde am 27.02.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SW Nürnberg Süd 6 | |||||
| 7. Runde am 20.03.26 | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC Stein 1998 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 5 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 8. Runde am 24.04.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 9. Runde am 08.05.26 | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 2 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 4 | SK Neumarkt 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 2. Mannschaft | ||
| PL | Spieler | DWZ |
| 1 | Müller, Ludwig | 1590 |
| 2 | Weber, Willi | 1541 |
| 3 | Müller, Lothar | 1766 |
| 4 | Deinhard, Erwin | 1523 |
| 5 | Nüßlein, Christian | 1475 |
| 6 | Pohl, Rainer | 1431 |
| 7 | Lipski, Frank | 1304 |
| 8 | Kraus, Markus | 1046 |
| 9 | Özcan, Zeki | 1526 |
| 10 | Rizkallah, Mena | 1420 |
| 11 | Bernowsky, Martin | 939 |
| 12 | Heberger, Christina | 813 |
