Kreisliga 2
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Postbauer-Heng 3 | ** | 5 | 7 | 6 - 0 | 12,0 - 4,0 | |||||||
| 2. | SW Nürnberg Süd 6 | ** | 4½ | 6½ | 6 - 0 | 11,0 - 5,0 | |||||||
| 2. | SW Nürnberg Süd 5 | ** | 5½ | 5½ | 6 - 0 | 11,0 - 5,0 | |||||||
| 4. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 4½ | 5½ | 6 - 0 | 10,0 - 5,0 | |||||||
| 5. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3½ | ** | 5 | 3 - 3 | 8,5 - 7,5 | |||||||
| 6. | SK Neumarkt 3 | 1½ | ** | 4½ | 3 - 3 | 6,0 - 10,0 | |||||||
| 7. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 3 | ** | 0 - 6 | 6,5 - 9,5 | |||||||
| 8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2½ | 3½ | ** | 0 - 6 | 6,0 - 10,0 | |||||||
| 9. | TSV Cadolzburg 2 | 3 | 1½ | ** | 0 - 6 | 4,5 - 10,5 | |||||||
| 10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1 | 2½ | ** | 0 - 6 | 3,5 - 12,5 |
vorläufige DWZ-Auswertung:
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | Müller, Ludwig | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1590 | - | 114 | 21 | 1.0 / 1 | 0,545 | 1558 | 1607 | - | 115 | 17 | |
| 59. | Weber, Willibald | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1541 | - | 58 | 21 | 1.0 / 2 | 0,598 | 1697 | 1555 | - | 59 | 14 | |
| 60. | Müller, Lothar | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1766 | - | 49 | 25 | 1.0 / 1 | 0,904 | 1397 | 1769 | - | 50 | 3 | |
| 61. | Deinhard, Erwin | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1523 | - | 105 | 20 | 1.0 / 1 | 0,351 | 1631 | 1548 | - | 106 | 25 | |
| 62. | Nüßlein, Christian | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1475 | - | 125 | 20 | 0.5 / 1 | 0,455 | 1507 | 1477 | - | 126 | 2 | |
| 63. | Pohl, Rainer | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1431 | - | 108 | 19 | 0.0 / 2 | 0,893 | 1469 | 1397 | - | 109 | -34 | |
| 64. | Lipski, Frank | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1304 | - | 11 | 18 | 0.0 / 1 | 0,456 | 1335 | 1285 | - | 12 | -19 | |
| 65. | Kraus, Markus | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1046 | - | 33 | 16 | 0.5 / 2 | 0,333 | 1341 | 1053 | - | 34 | 7 | |
| 66. | Özcan, Zeki | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1526 | - | 8 | 20 | 2.0 / 2 | 1,348 | 1397 | 1550 | - | 9 | 24 | |
| 67. | Rizkallah, Mena | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1420 | - | 4 | 19 | 0.5 / 1 | 0,507 | 1415 | 1420 | - | 5 | 0 | |
| 68. | Heberger, Christina | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 813 | - | 18 | 40 | 0.0 / 1 | 0,043 | 1298 | 812 | - | 19 | -1 | |
Einzelergebnisse der Runden:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1782 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | ½ - ½ |
| 8 | 14 | Steindl, Horst | 1298 | - | 12 | Heberger, Christina | 813 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1498 | - | Schnitt: | 1346 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 6 | Purbach, Carolin | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Lipski, Frank | 1304 | - | 10 | Fei, Kevin | 1335 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Kraus, Markus | 1046 | - | 11 | Holubeck, Tobias | 1231 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 17 | Schlack, Heinrich | 1352 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1465 | - | Schnitt: | 1423 | ||||
Mannschaftsergebnisse:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | ||||
| 5 | SC Stein 1998 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 1½ - 6½ | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 1½ - 6½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 7 - 1 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 4 | SC Stein 1998 2 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 2 | SK Neumarkt 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 3 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 6. Runde am 27.02.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 7. Runde am 20.03.26 | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC Stein 1998 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 5 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 8. Runde am 24.04.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 9. Runde am 08.05.26 | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 2 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 4 | SK Neumarkt 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 2. Mannschaft | ||
| PL | Spieler | DWZ |
| 1 | Müller, Ludwig | 1590 |
| 2 | Weber, Willi | 1541 |
| 3 | Müller, Lothar | 1766 |
| 4 | Deinhard, Erwin | 1523 |
| 5 | Nüßlein, Christian | 1475 |
| 6 | Pohl, Rainer | 1431 |
| 7 | Lipski, Frank | 1304 |
| 8 | Kraus, Markus | 1046 |
| 9 | Özcan, Zeki | 1526 |
| 10 | Rizkallah, Mena | 1420 |
| 11 | Bernowsky, Martin | 939 |
| 12 | Heberger, Christina | 813 |
