Kreisliga 2
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 19 - 1 | 35,0 - 20,0 | ||
| 2. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | ** | 2½ | 5 | 7 | 7 | 5½ | 5½ | 15 - 6 | 35,5 - 20,5 | ||
| 3. | SC Postbauer-Heng 3 | 3½ | ** | 6 | 5 | 6 | 5½ | 2½ | 7 | 15 - 6 | 35,5 - 19,5 | ||
| 4. | SW Nürnberg Süd 6 | 5½ | 2 | ** | 4 | 6½ | 4½ | 3½ | 4 | 11 - 8 | 30,0 - 26,0 | ||
| 5. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | 4 | ** | 6 | 3½ | 7½ | 7 | 10 - 10 | 32,5 - 22,5 | ||
| 6. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 3 | 2 | ** | 5 | 3 | 8 | 5½ | 9 - 12 | 30,0 - 26,0 | ||
| 7. | SK Neumarkt 3 | 4 | 1 | 1½ | 2 | 3 | ** | 4½ | 4½ | 7 - 13 | 20,5 - 35,5 | ||
| 8. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | ** | 6 - 15 | 23,0 - 33,0 | ||
| 9. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2½ | 4½ | 4½ | ½ | 0 | 3½ | ** | 2½ | 6 - 15 | 18,0 - 37,0 | ||
| 10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1½ | 2½ | 1 | 4 | 1 | 2½ | 5½ | ** | 4 - 16 | 18,0 - 38,0 |
vorläufige DWZ-Auswertung:
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. | Weber, Willibald | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1541 | - | 58 | 21 | 1.5 / 6 | 1,984 | 1473 | 1668 | 1527 | - | 59 | -14 |
| 80. | Müller, Lothar | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1766 | - | 49 | 25 | 2.0 / 4 | 3,272 | 1500 | 1731 | - | 50 | -35 | |
| 81. | Deinhard, Erwin | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1523 | - | 105 | 20 | 1.5 / 5 | 2,167 | 1413 | 1574 | 1502 | - | 106 | -21 |
| 82. | Nüßlein, Christian Thomas | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1502 | - | 126 | 20 | 2.5 / 5 | 2,083 | 1563 | 1562 | 1515 | - | 127 | 13 |
| 83. | Pohl, Rainer | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1431 | - | 108 | 19 | 2.0 / 7 | 3,466 | 1254 | 1432 | 1386 | - | 109 | -45 |
| 84. | Lipski, Frank | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1304 | - | 11 | 18 | 3.0 / 6 | 2,372 | 1391 | 1390 | 1325 | - | 12 | 21 |
| 85. | Kraus, Markus | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1046 | - | 33 | 16 | 0.5 / 4 | 0,437 | 1422 | 1049 | - | 34 | 3 | |
| 86. | Özcan, Zeki | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1526 | - | 8 | 20 | 3.5 / 7 | 4,864 | 1355 | 1335 | 1486 | - | 9 | -40 |
| 87. | Rizkallah, Mena | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1420 | - | 4 | 19 | 0.5 / 2 | 1,232 | 1333 | 1392 | - | 5 | -28 | |
| 88. | Heberger, Christina | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 813 | - | 18 | 40 | 0.0 / 1 | 0,053 | 1270 | 812 | - | 19 | -1 | |
Einzelergebnisse der Runden:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1782 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | ½ - ½ |
| 8 | 14 | Steindl, Horst | 1298 | - | 12 | Heberger, Christina | 813 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1498 | - | Schnitt: | 1346 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 6 | Purbach, Carolin | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Lipski, Frank | 1304 | - | 10 | Fei, Kevin | 1335 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Kraus, Markus | 1046 | - | 11 | Holubeck, Tobias | 1231 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 17 | Schlack, Heinrich | 1352 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1465 | - | Schnitt: | 1423 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Schalaev, Seryozka | 1789 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - - + |
| 2 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1566 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Antipka, Gherman | 1753 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Held, Philip | 1623 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Lingl, Peter | 1398 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Gündel, Kay | 1365 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1588 | - | Schnitt: | 1457 | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Wolf, Moritz | 1731 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - - + |
| 2 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Ros, Feliu | 1509 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Kaufmann, Tim | 1435 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Band, Manfred | 1200 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Gräf, Julian | 1124 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Prölß, Justus | 1225 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Müller, Jakob | 1215 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1389 | - | Schnitt: | 1512 | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 1 | Lehner, Noah | 1587 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 2 | Reger, Christoph | 1654 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 3 | Hierl, Johannes | 1601 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 5 | Goehrke, Sebastian | 1487 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | - | 7 | Schilay, Vinzenz | 1499 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 11 | Burger, Daiana | 1262 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Lipski, Frank | 1304 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1338 | 0 - 1 |
| 8 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 13 | Eggerling, Dieter | 884 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1522 | - | Schnitt: | 1414 | ||||
| 6. Runde am 27.02.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 7 - 1 | ||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1702 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1643 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Walch, Roger | 1577 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Bertram, Horst | 1509 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Kirch, Fritz | 1661 | - | 13 | Ritter, Lucas | 1 - 0 | |
| 8 | 8 | Berg, Winfried | 1503 | - | + - - | |||
| Schnitt: | 1593 | - | Schnitt: | 1391 | ||||
| 7. Runde am 20.03.2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 1 | Kestler, Dirk | 1814 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 3 | Marx, Marco | 1565 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 5 | Pröbster, Johannes | 1601 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | - | 6 | Rupp, Gerhard | 1556 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 8 | Schneider, Marty | 1471 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Lipski, Frank | 1304 | - | 12 | Dötterl, Michael | 1369 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 15 | Seliger, Patrick | 1543 | 0 - 1 |
| 8 | 13 | Ritter, Lucas | - | + - - | ||||
| Schnitt: | 1488 | - | Schnitt: | 1559 | ||||
Mannschaftsergebnisse:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | ||||
| 5 | SC Stein 1998 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 1½ - 6½ | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 1½ - 6½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 7 - 1 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | TSV Cadolzburg 2 | 1 - 7 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Stein 1998 2 | - | SK Neumarkt 3 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 5 - 3 | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | SK Neumarkt 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 6 - 2 | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | TSV Cadolzburg 2 | ½ - 7½ | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 6. Runde am 27.02.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SK Neumarkt 3 | 6 - 2 | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 7 - 1 | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Stein 1998 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 4½ - 2½ | ||||
| 7. Runde am 20.03.26 | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | TSV Cadolzburg 2 | 4 - 4 | ||||
| 2 | SC Stein 1998 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | + - - | ||||
| 3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 6½ - 1½ | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 1 - 7 | ||||
| 8. Runde am 24.04.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 9. Runde am 08.05.26 | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 2 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 4 | SK Neumarkt 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 2. Mannschaft | ||
| PL | Spieler | DWZ |
| 1 | Müller, Ludwig | 1590 |
| 2 | Weber, Willi | 1541 |
| 3 | Müller, Lothar | 1766 |
| 4 | Deinhard, Erwin | 1523 |
| 5 | Nüßlein, Christian | 1475 |
| 6 | Pohl, Rainer | 1431 |
| 7 | Lipski, Frank | 1304 |
| 8 | Kraus, Markus | 1046 |
| 9 | Özcan, Zeki | 1526 |
| 10 | Rizkallah, Mena | 1420 |
| 11 | Bernowsky, Martin | 939 |
| 12 | Heberger, Christina | 813 |
