Kreisliga 1
2024/2025
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | ** | 4½ | 8 | 5½ | 8 | 7 | 6½ | 5½ | 8 | 6 | 27 - 0 | 59,0 - 13,0 |
2. | SW Nürnberg Süd 4 | 3½ | ** | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 5½ | 24 - 3 | 50,0 - 22,0 |
3. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 0 | 3½ | ** | 3½ | 6½ | 5 | 4 | 5 | 4½ | 6½ | 16 - 10 | 38,5 - 33,5 |
4. | SG M-R/Schwabach 2 | 2½ | 2 | 4½ | ** | 6 | 4 | 2½ | 3½ | 6 | 4½ | 13 - 13 | 35,5 - 36,5 |
5. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 0 | 2 | 1½ | 2 | ** | 5½ | 4½ | 4½ | 1½ | 5½ | 12 - 15 | 27,0 - 45,0 |
6. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | ** | 4½ | 4 | 6 | 5 | 11 - 14 | 32,5 - 39,5 |
7. | SC Postbauer-Heng 2 | 1½ | 2½ | 4 | 5½ | 3½ | 3½ | ** | 5 | 3 | 5½ | 10 - 16 | 34,0 - 38,0 |
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 3 | ** | 4½ | 4 | 8 - 17 | 30,0 - 42,0 |
9. | SC JÄKLECHEMIE 3 | 0 | 1½ | 3½ | 2 | 6½ | 2 | 5 | 3½ | ** | 4 | 7 - 19 | 28,0 - 44,0 |
10. | SK Nürnberg 1911 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | ** | 2 - 23 | 25,5 - 46,5 |
Einzelergebnisse der Runden:
1. Runde am 18.10.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Rummel, Gerald | 1855 | - | 1 | Johanni, Harald | 1862 | 1 - 0 |
2 | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1777 | ½ - ½ |
3 | 3 | Graf, Andreas | 1692 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1779 | ½ - ½ |
4 | 4 | Heidt, Eduard | 1686 | - | 4 | Hetterich, Norbert | 1704 | + - - |
5 | 5 | Müller, Lothar | 1778 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1728 | ½ - ½ |
6 | 7 | Weber, Willibald | 1540 | - | 6 | Albert, Wolfgang | 1649 | ½ - ½ |
7 | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | - | 7 | Müller, Ludwig | 1588 | ½ - ½ |
8 | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | - | 8 | Nüßlein, Christian Thomas | 1566 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1636 | - | Schnitt: | 1706 | ||||
2. Runde am 08.11.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 6½ - 1½ | |||
1 | 1 | Engel, David | 1815 | - | 1 | Rummel, Gerald | 1855 | ½ - ½ |
2 | 2 | Oram, Thomas | 1705 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | ½ - ½ |
3 | 3 | Flierl, Robin | 1690 | - | 3 | Graf, Andreas | 1692 | 1 - 0 |
4 | 4 | Stocker, Andreas | 1674 | - | 4 | Heidt, Eduard | 1653 | 1 - 0 |
5 | 5 | Waschner, Richard | 1590 | - | 5 | Müller, Lothar | 1778 | ½ - ½ |
6 | 6 | Galter, Norbert | 1591 | - | 7 | Weber, Willibald | 1540 | + - - |
7 | 7 | Graser, Jonathan | 1501 | - | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | 1 - 0 |
8 | 8 | Atturi, Sathwik Reddy | 1348 | - | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1614 | - | Schnitt: | 1632 | ||||
3. Runde am 29.11.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Rummel, Gerald | 1855 | - | 1 | Steger, Otmar | 1919 | 0 - 1 |
2 | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | - | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1867 | ½ - ½ |
3 | 3 | Graf, Andreas | 1692 | - | 6 | Berkhout, Theodore | 1486 | ½ - ½ |
4 | 5 | Müller, Lothar | 1778 | - | 8 | Heemann, Jonas | 1414 | 1 - 0 |
5 | 7 | Weber, Willibald | 1540 | - | 9 | Zeug, Klaus-Peter | 1377 | 1 - 0 |
6 | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | - | 10 | Lohse, Dirk | 1487 | 1 - 0 |
7 | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | - | 12 | Weinmann, Benedict | 1296 | ½ - ½ |
8 | 13 | Lipski, Frank | 1253 | - | 13 | Duscha, Harald, Dr. | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1582 | - | Schnitt: | 1549 |
4. Runde am 10.01.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
1 | 1 | Nesmjanowitsch, Julia | 1614 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | ½ - ½ |
2 | 2 | Antipka, Gherman | 1569 | - | 3 | Graf, Andreas | 1692 | 1 - 0 |
3 | 3 | Kühne, Jean-Claude | 1670 | - | 4 | Heidt, Eduard | 1653 | + - - |
4 | 5 | Halamicek, Robin | 1570 | - | 5 | Müller, Lothar | 1778 | ½ - ½ |
5 | 6 | Söllner, Jakob | 1504 | - | 6 | Özcan, Zeki | 1539 | 1 - 0 |
6 | 7 | Held, Philip | 1544 | - | 7 | Weber, Willibald | 1540 | ½ - ½ |
7 | 9 | Bogendörfer, Ralf | 1568 | - | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | 1 - 0 |
8 | 10 | Lingl, Peter | 1480 | - | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1564 | - | Schnitt: | 1593 |
5. Runde am 31.01.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | - | 1 | Grimm, Wilhelm | 1841 | ½ - ½ |
2 | 3 | Graf, Andreas | 1692 | - | 2 | Hörath, Michael | 1770 | ½ - ½ |
3 | 4 | Heidt, Eduard | 1653 | - | 3 | Schanz, Karlheinz | 1654 | 0 - 1 |
4 | 5 | Müller, Lothar | 1778 | - | 4 | Wittmann, Norbert | 1740 | 0 - 1 |
5 | 6 | Özcan, Zeki | 1539 | - | 5 | Pechan, Willi | 1624 | 0 - 1 |
6 | 7 | Weber, Willibald | 1540 | - | 6 | Heinrichmeier, Roland | 1618 | 0 - 1 |
7 | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | - | 7 | Bachner, Thomas | 1578 | 0 - 1 |
8 | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | - | 9 | Haupt, Viachaslau | 1380 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1593 | - | Schnitt: | 1650 | ||||
6. Runde am 21.02.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | - | 1 | Basel, Moritz | 1804 | ½ - ½ |
2 | 5 | Müller, Lothar | 1778 | - | 2 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1745 | 1 - 0 |
3 | 6 | Özcan, Zeki | 1539 | - | 3 | Wettermann, Bernd | 1672 | ½ - ½ |
4 | 7 | Weber, Willibald | 1540 | - | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1639 | 0 - 1 |
5 | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | - | 6 | Klinger, Klaus | 1550 | 1 - 0 |
6 | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | - | 7 | Koblenz, Christoph | 1515 | 1 - 0 |
7 | 13 | Lipski, Frank | 1253 | - | 12 | Hahn, Thomas | 1706 | 0 - 1 |
8 | 14 | Bernowsky, Martin | 916 | - | 18 | Dyroff, Holger | 1498 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1446 | - | Schnitt: | 1641 | ||||
7. Runde am 21.03.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 6 - 2 | ||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | ½ - ½ |
2 | 2 | Dakic, Milan | 1750 | - | 3 | Graf, Andreas | 1692 | 1 - 0 |
3 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 4 | Heidt, Eduard | 1653 | ½ - ½ |
4 | 8 | Dyroff, Roland | 1679 | - | 5 | Müller, Lothar | 1778 | ½ - ½ |
5 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 7 | Weber, Willibald | 1540 | ½ - ½ |
6 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | 1 - 0 |
7 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | 1 - 0 |
8 | 16 | Müller, Gerhard | 1589 | - | 14 | Bernowsky, Martin | 916 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1654 | - | Schnitt: | 1515 | ||||
8. Runde am 04.04.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | DWZ | - - + |
9. Runde am 09.05.25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1762 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1741 | ½ - ½ |
2 | 2 | Bisterfeld, Nicolas | 1825 | - | 3 | Graf, Andreas | 1692 | - - + |
3 | 3 | Ceglar, Michael | 1741 | - | 4 | Heidt, Eduard | 1653 | ½ - ½ |
4 | 4 | Cwiklik, Jonah | 1742 | - | 5 | Müller, Lothar | 1778 | ½ - ½ |
5 | 5 | Pfeiffer, Georg | 1818 | - | 6 | Özcan, Zeki | 1539 | ½ - ½ |
6 | 7 | Firla, Erwin | 1662 | - | 7 | Weber, Willibald | 1540 | ½ - ½ |
7 | 8 | Hanusch, Martin | 1617 | - | 8 | Rizkallah, Mena | 1406 | + - - |
8 | 9 | Stenger, Herbert | 1465 | - | 11 | Pohl, Rainer | 1395 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1704 | - | Schnitt: | 1593 |
Mannschaftsergebnisse:
1. Runde am 18.10.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ - 4½ | ||||
2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3½ - 4½ | ||||
3 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 5½ - 2½ | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 3 - 5 | ||||
5 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 3½ - 4½ | ||||
2. Runde am 08.11.24 | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 2½ - 5½ | ||||
2 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 2½ - 5½ | ||||
3 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 4 | ||||
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 6½ - 1½ | ||||
5 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
3. Runde am 29.11.24 | ||||||||
1 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 2 - 6 | ||||
2 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5½ - 2½ | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3 - 5 | ||||
4 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 5½ - 2½ | ||||
5 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 6½ - 1½ | ||||
4. Runde am 10.01.25 | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 2½ - 5½ | ||||
2 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 1 - 7 | ||||
3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 3½ - 4½ | ||||
4 | SK Nürnberg 1911 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 4 | ||||
5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 6½ - 1½ | ||||
5. Runde am 31.01.25 | ||||||||
1 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 2 - 6 | ||||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4½ - 3½ | ||||
3 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5½ - 2½ | ||||
4 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 8 - 0 | ||||
5 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 3½ - 4½ | ||||
6. Runde am 21.02.25 | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 4 - 4 | ||||
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 4 - 4 | ||||
3 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | 2 - 6 | ||||
4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 1½ - 6½ | ||||
5 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | ||||
7. Runde am 21.03.25 | ||||||||
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4½ - 3½ | ||||
2 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 6 - 2 | ||||
3 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 8 - 0 | ||||
4 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5½ - 2½ | ||||
5 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 3 - 5 | ||||
8. Runde am 04.04.25 | ||||||||
1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4½ - 3½ | ||||
2 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | 3 - 5 | ||||
3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 5 - 3 | ||||
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - - + | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SW Nürnberg Süd 4 | 1 - 7 | ||||
9. Runde am 09.05.25 | ||||||||
1 | SW Nürnberg Süd 4 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 6 - 2 | ||||
2 | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 5½ - 2½ | ||||
3 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 3½ - 4½ | ||||
4 | SG Anderssen/Nürnberg 1978 1 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 6 - 2 | ||||
5 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ |
Mannschaftsaufstellung 2. Mannschaft
PL | Spieler | DWZ |
1 | Rummel, Gerald | 1862 - 70 |
2 | Heidt, Andreas,Dr. | 1741 - 41 |
3 | Graf, Andreas | 1692 - 76 |
4 | Heidt, Eduard | 1653 - 71 |
5 | Müller, Lothar | 1778 - 48 |
6 | Özcan, Zeki | 1539 - 7 |
7 | Weber, Willibald | 1540 - 57 |
8 | Rizkallah, Mena | 1406 - 3 |
9 | Deinhard, Erwin | 1545 - 104 |
10 | Bald, Johannes | 1465 - 110 |
11 | Pohl, Rainer | 1395 -107 |
12 | Steindl, Horst | 1309 - 57 |
13 | Lipski, Frank | 1253 - 10 |
14 | Bernowsky, Martin | 916 - 10 |