Kreisliga 2
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 10 - 1 | 19,0 - 12,0 | |||||
| 2. | SC Postbauer-Heng 3 | ** | 6 | 5 | 2½ | 7 | 9 - 3 | 20,5 - 10,5 | |||||
| 3. | SW Nürnberg Süd 5 | ** | 2½ | 5 | 5½ | 5½ | 9 - 3 | 18,5 - 13,5 | |||||
| 3. | SW Nürnberg Süd 6 | 2 | 5½ | ** | 4½ | 6½ | 9 - 3 | 18,5 - 13,5 | |||||
| 5. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 5 | 6 - 6 | 16,0 - 16,0 | |||||
| 6. | SK Neumarkt 3 | 4 | 1½ | ** | 3 | 4½ | 4 - 7 | 13,0 - 19,0 | |||||
| 7. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | 3½ | ** | 7 | 3 - 9 | 15,0 - 16,0 | |||||
| 8. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 3 | 3 | 5 | ** | 3 - 9 | 14,5 - 17,5 | |||||
| 9. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 4½ | 2½ | 3½ | ** | 2½ | 3 - 9 | 13,0 - 18,0 | |||||
| 10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1 | 2½ | 1 | 5½ | ** | 3 - 9 | 10,0 - 22,0 |
vorläufige DWZ-Auswertung:
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | Weber, Willibald | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1541 | - | 58 | 21 | 1.5 / 3 | 0,919 | 1688 | 1560 | - | 59 | 19 | |
| 73. | Müller, Lothar | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1766 | - | 49 | 25 | 1.5 / 3 | 2,515 | 1480 | 1737 | - | 50 | -29 | |
| 74. | Deinhard, Erwin | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1523 | - | 105 | 20 | 1.5 / 3 | 1,181 | 1606 | 1534 | - | 106 | 11 | |
| 75. | Nüßlein, Christian Thomas | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1502 | - | 126 | 20 | 1.5 / 2 | 0,852 | 1555 | 1526 | - | 127 | 24 | |
| 76. | Pohl, Rainer | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1431 | - | 108 | 19 | 1.0 / 4 | 2,000 | 1427 | 1396 | - | 109 | -35 | |
| 77. | Lipski, Frank | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1304 | - | 11 | 18 | 2.0 / 3 | 1,337 | 1355 | 1329 | - | 12 | 25 | |
| 78. | Kraus, Markus | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1046 | - | 33 | 16 | 0.5 / 3 | 0,407 | 1370 | 1050 | - | 34 | 4 | |
| 79. | Özcan, Zeki | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1526 | - | 8 | 20 | 2.0 / 4 | 2,876 | 1353 | 1497 | - | 9 | -29 | |
| 80. | Rizkallah, Mena | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1420 | - | 4 | 19 | 0.5 / 2 | 1,273 | 1315 | 1391 | - | 5 | -29 | |
| 81. | Heberger, Christina | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 813 | - | 18 | 40 | 0.0 / 1 | 0,053 | 1271 | 812 | - | 19 | -1 | |
Einzelergebnisse der Runden:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1782 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | ½ - ½ |
| 8 | 14 | Steindl, Horst | 1298 | - | 12 | Heberger, Christina | 813 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1498 | - | Schnitt: | 1346 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 6 | Purbach, Carolin | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Lipski, Frank | 1304 | - | 10 | Fei, Kevin | 1335 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Kraus, Markus | 1046 | - | 11 | Holubeck, Tobias | 1231 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 17 | Schlack, Heinrich | 1352 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1465 | - | Schnitt: | 1423 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Schalaev, Seryozka | 1789 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - - + |
| 2 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1566 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Antipka, Gherman | 1753 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Held, Philip | 1623 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Lingl, Peter | 1398 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Gündel, Kay | 1365 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1588 | - | Schnitt: | 1457 | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Wolf, Moritz | 1731 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - - + |
| 2 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Ros, Feliu | 1509 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Kaufmann, Tim | 1435 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Band, Manfred | 1200 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Gräf, Julian | 1124 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Prölß, Justus | 1225 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Müller, Jakob | 1215 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1389 | - | Schnitt: | 1512 | ||||
Mannschaftsergebnisse:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng 3 | - | TSV Cadolzburg 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SK Neumarkt 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 4½ - 3½ | ||||
| 5 | SC Stein 1998 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ - 4½ | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 1½ - 6½ | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 3 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 1½ - 6½ | ||||
| 4 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 7 - 1 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | TSV Cadolzburg 2 | 1 - 7 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC Postbauer-Heng 3 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SW Nürnberg Süd 5 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Stein 1998 2 | - | SK Neumarkt 3 | 5 - 3 | ||||
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 5 - 3 | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | SK Neumarkt 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Stein 1998 2 | 5 - 3 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | 6 - 2 | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 5½ - 2½ | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 3 | SC Stein 1998 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 4 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 6. Runde am 27.02.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 2 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 5 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 7. Runde am 20.03.26 | ||||||||
| 1 | SW Nürnberg Süd 6 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC Stein 1998 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 3 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 5 | SK Neumarkt 3 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 8. Runde am 24.04.26 | ||||||||
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | - | SW Nürnberg Süd 5 | - | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 3 | - | SK Neumarkt 3 | - | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 6 | - | SC Stein 1998 2 | - | ||||
| 9. Runde am 08.05.26 | ||||||||
| 1 | SC Stein 1998 2 | - | TSV Cadolzburg 2 | - | ||||
| 2 | SC JÄKLECHEMIE 3 | - | SW Nürnberg Süd 6 | - | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | - | ||||
| 4 | SK Neumarkt 3 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | - | ||||
| 5 | SW Nürnberg Süd 5 | - | SC Postbauer-Heng 3 | - | ||||
| 2. Mannschaft | ||
| PL | Spieler | DWZ |
| 1 | Müller, Ludwig | 1590 |
| 2 | Weber, Willi | 1541 |
| 3 | Müller, Lothar | 1766 |
| 4 | Deinhard, Erwin | 1523 |
| 5 | Nüßlein, Christian | 1475 |
| 6 | Pohl, Rainer | 1431 |
| 7 | Lipski, Frank | 1304 |
| 8 | Kraus, Markus | 1046 |
| 9 | Özcan, Zeki | 1526 |
| 10 | Rizkallah, Mena | 1420 |
| 11 | Bernowsky, Martin | 939 |
| 12 | Heberger, Christina | 813 |
