Kreisliga 1
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | ** | 3½ | 5½ | 6 | 5 | 8 | 8 | 5½ | 6½ | 21 - 3 | 48,0 - 16,0 |
| 2. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4½ | ** | 2½ | 5½ | 4 | 5½ | 3 | 6½ | 6 | 16 - 7 | 37,5 - 25,5 |
| 3. | SC Anderssen Nürnberg 1 | 2½ | 5½ | ** | 2½ | 5 | 4½ | 4 | 6½ | 5 | 16 - 7 | 35,5 - 28,5 |
| 4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2 | 2½ | 5½ | ** | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 15 - 9 | 34,5 - 29,5 |
| 5. | SG M-R/Schwabach 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 14 - 8 | 34,5 - 29,5 |
| 6. | SV Postbauer 1 | 0 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 5 | 5 | 5½ | 9 - 15 | 28,5 - 35,5 |
| 7. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 0 | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 8 - 14 | 26,5 - 36,5 |
| 8. | SK Nürnberg 1911 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 3 - 18 | 22,5 - 41,5 |
| 9. | SC Postbauer-Heng 2 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | ** | 1 - 22 | 19,5 - 44,5 |
vorläufige DWZ-Auswertung:
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Johanni, Harald | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1842 | - | 71 | 27 | 3.5 / 7 | 3,444 | 1848 | 1861 | 1843 | - | 72 | 1 |
| 13. | Dippel, Jörg | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1757 | - | 85 | 25 | 3.5 / 8 | 4,253 | 1680 | 1730 | 1739 | - | 86 | -18 |
| 14. | Hetterich, Norbert | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1748 | - | 57 | 24 | 4.0 / 6 | 3,567 | 1813 | 1667 | 1760 | - | 58 | 12 |
| 15. | Heidt, Andreas, Dr. | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1745 | - | 42 | 24 | 3.5 / 6 | 3,674 | 1722 | 1659 | 1740 | - | 43 | -5 |
| 16. | Golziow, Manfred | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1698 | - | 108 | 23 | 3.5 / 8 | 4,095 | 1641 | 1688 | 1683 | - | 109 | -15 |
| 17. | Ziegler, Peter | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1738 | - | 79 | 24 | 6.0 / 8 | 5,669 | 1775 | 1573 | 1746 | - | 80 | 8 |
| 18. | Albert, Wolfgang | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1658 | - | 106 | 23 | 3.0 / 7 | 4,548 | 1489 | 1542 | 1617 | - | 107 | -41 |
| 19. | Graf, Andreas | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1651 | - | 77 | 22 | 2.5 / 5 | 3,103 | 1561 | 1561 | 1633 | - | 78 | -18 |
| 20. | Müller, Lothar | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1766 | - | 49 | 25 | 0.5 / 1 | 0,872 | 1445 | 1755 | - | 50 | -11 | |
| 21. | Müller, Ludwig | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1590 | - | 114 | 21 | 1.0 / 1 | 0,387 | 1671 | 1612 | - | 115 | 22 | |
| 22. | Deinhard, Erwin | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1523 | - | 105 | 20 | 1.0 / 1 | 0,989 | 879 | 1523 | - | 106 | 0 | |
| 23. | Nüßlein, Christian Thomas | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1502 | - | 126 | 20 | 1.0 / 3 | 1,480 | 1506 | 1485 | - | 127 | -17 | |
Einzelergebnisse der Runden:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1842 | - | 2 | Ahlich, Thomas | 1824 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | - | 3 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1690 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | - | 4 | Flierl, Robin | 1690 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | - | 5 | Stocker, Andreas | 1752 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | - | 6 | Schöne, Steffen | 1730 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | - | 7 | Wettermann, Bernd | 1693 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Graf, Andreas | 1651 | - | 8 | Winterfeldt, Steffen | 1621 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 10 | Hahn, Thomas | 1714 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1709 | - | Schnitt: | 1714 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Grimm, Wilhelm | 1818 | - | 1 | Johanni, Harald | 1842 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Hörath, Michael | 1764 | - | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Wittmann, Norbert | 1751 | - | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Schanz, Karlheinz | 1679 | - | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Pechan, Willi | 1647 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Heinrichmeier, Roland | 1662 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1531 | - | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | ½ - ½ |
| 8 | 11 | Haupt, Viachaslau | 1422 | - | 14 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1659 | - | Schnitt: | 1707 | ||||
3. Runde spielfrei
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1842 | - | 1 | Tran, Phat, Dr. | 2246 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Dippel, Jörg | 1763 | - | 2 | Albayrak, Nese Pinar | 1863 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | - | 3 | Rausch, Wolfgang jr. | 1967 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | - | 4 | Diller, Marianne | 1842 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | - | 5 | Albayrak, Aylin | 1568 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | - | 8 | Meyer, Stefan | 1591 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Graf, Andreas | 1659 | - | 9 | Albayrak, Atilla | 1523 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | - | 11 | Hüseinov, Sebaydin | 1583 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Oram, Thomas | 1663 | - | 1 | Johanni, Harald | 1842 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Schmid, Stefan | 1667 | - | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Atturi, Sathwik Reddy | 1667 | - | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Koblenz, Christoph | 1498 | - | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Graser, Jonathan | 1517 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Klinger, Klaus | 1502 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Mankus, Siegfried | 1381 | - | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Hahn, Thomas | 1694 | - | 8 | Graf, Andreas | 1651 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1573 | - | Schnitt: | 1729 | ||||
| 6. Runde am 27.02.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1842 | - | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1820 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | - | 7 | Zoller, Rudolf | 1461 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | - | 8 | Zeug, Klaus-Peter | 1360 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | - | 10 | Heemann, Jonas | 1620 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | - | 11 | Ließ, Theodor | 1338 | 1 - 0 |
| 6 | 9 | Müller, Lothar | 1766 | - | 13 | Lohse, Dirk | 1445 | ½ - ½ |
| 7 | 10 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 16 | Duscha, Harald, Dr. | + - - | |
| 8 | 13 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 18 | Mittal, Manischa | 853 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1707 | - | Schnitt: | 1413 | ||||
| 7. Runde am 20.03.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1754 | - | 1 | Johanni, Harald | 1842 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Bisterfeld, Nicolas | 1831 | - | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Cwiklik, Julian | 1615 | - | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | 0 - 1 |
| 4 | 7 | Hanusch, Martin | 1605 | - | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Firla, Erwin | 1664 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | ½ - ½ |
| 6 | 9 | Stenger, Herbert | 1440 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | 0 - 1 |
| 7 | 10 | Pechmann, Klaus | 1397 | - | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | 1 - 0 |
| 8 | 15 | Rausch, Wolfgang | - | 9 | Müller, Lothar | 1766 | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 1615 | - | Schnitt: | 1744 | ||||
| 8. Runde am 24.04.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | - | SV Postbauer 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Johanni, Harald | 1842 | - | 1 | Grimm, Pascal | 1998 | + - - |
| 2 | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | - | 2 | Nägelein, Andreas | 1914 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Hetterich, Norbert | 1748 | - | 3 | Gottlieb, Michael | 1681 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | - | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1893 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | - | 5 | Lorenz, Dominik | 1740 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | - | 6 | Nägelein, Yannick | 1656 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | - | 7 | Martick, Ralph | 1614 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Graf, Andreas | 1651 | - | 9 | Wasinger, Robert | 1508 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1729 | - | Schnitt: | 1750 | ||||
| 9. Runde am 08.05.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 2 | Atal, Parsa | 1851 | - | 1 | Johanni, Harald | 1842 | 1 - 0 |
| 2 | 5 | Deinlein, Albert | 1630 | - | 2 | Dippel, Jörg | 1757 | 0 - 1 |
| 3 | 7 | Neumann, Walter | 1592 | - | 4 | Heidt, Andreas, Dr. | 1745 | 1 - 0 |
| 4 | 8 | Levent, Abdullah | 1788 | - | 5 | Golziow, Manfred | 1698 | 1 - 0 |
| 5 | 9 | Dosche, Clemens | 1566 | - | 6 | Ziegler, Peter | 1738 | 0 - 1 |
| 6 | 10 | Niederkleine, Ingmar | 1551 | - | 7 | Albert, Wolfgang | 1658 | 1 - 0 |
| 7 | 11 | Walz, Hannes | 1485 | - | 8 | Graf, Andreas | 1651 | ½ - ½ |
| 8 | 13 | Chanishvili, Noa | 1515 | - | 14 | Nüßlein, Christian Thomas | 1502 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1622 | - | Schnitt: | 1698 | ||||
Mannschaftsergebnisse:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 6 - 2 | ||||
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SV Postbauer 1 | 3 - 5 | ||||
| 4 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 4 - 4 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
| 1 | SV Postbauer 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 4½ - 3½ | ||||
| 4 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 5 -3 | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 4 - 3 | ||||
| 3 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SV Postbauer 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
| 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 3 | SG M-R/Schwabach 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 4 - 4 | ||||
| 2 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4 - 4 | ||||
| 3 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2 - 6 | ||||
| 4 | SV Postbauer 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 3½ - 4½ | ||||
| 6. Runde am 27.02.26 | ||||||||
| 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SV Postbauer 1 | 5½ - 2½ | ||||
| 2 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 3 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 8 - 0 | ||||
| 7. Runde am 20.03.26 | ||||||||
| 1 | SK Nürnberg 1911 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | 2½ - 5½ | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng 2 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 3 - 5 | ||||
| 3 | SV Postbauer 1 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 8. Runde am 24.04.26 | ||||||||
| 1 | SG M-R/Schwabach 2 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 5 - 3 | ||||
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 1 | - | SV Postbauer 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | - | SC Postbauer-Heng 2 | 6½ - 1½ | ||||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | - | SK Nürnberg 1911 2 | 4 - 4 | ||||
| 9. Runde am 08.05.26 | ||||||||
| 1 | SC Postbauer-Heng 2 | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 2½ - 5½ | ||||
| 2 | SV Postbauer 1 | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | --+ | ||||
| 3 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | - | SC Anderssen Nürnberg 1 | 5½ - 2½ | ||||
| 4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | - | SG M-R/Schwabach 2 | 4 - 4 | ||||
| 1. Mannschaft | ||
| PL | Spieler | DWZ |
| 1 | Johanni, Harald | 1842 |
| 2 | Dippel, Jörg | 1763 |
| 3 | Hetterich, Norbert | 1748 |
| 4 | Heidt, Andreas,Dr. | 1745 |
| 5 | Golziow, Manfred | 1698 |
| 6 | Ziegler, Peter | 1738 |
| 7 | Albert, Wolfgang | 1658 |
| 8 | Graf, Andreas | 1659 |
| 9 | Müller, Lothar | 1766 |
| 10 | Müller, Ludwig | 1590 |
| 11 | Weber, Willi | 1541 |
| 12 | Özcan, Zeki | 1526 |
| 13 | Deinhard, Erwin | 1523 |
| 14 | Nüßlein, Christian | 1502 |
| 15 | Pohl, Rainer | 1431 |
| 16 | Rizkallah, Mena | 1420 |
| 17 | Lipski, Frank | 1304 |
| 18 | Bernowsky, Martin | 939 |
Kreisliga 2
2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC JÄKLECHEMIE 3 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 6½ | 4 | 25 - 1 | 45,5 - 25,5 |
| 2. | SC Postbauer-Heng 3 | 3½ | ** | 5 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 2½ | 7 | 7 | 21 - 6 | 48,0 - 23,0 |
| 3. | TSV Cadolzburg 2 | 1½ | 3 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 7½ | 7 | 6 | 16 - 10 | 41,5 - 29,5 |
| 4. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 2½ | 3½ | ** | 5 | 2½ | 7 | 5½ | 5½ | 7 | 15 - 12 | 41,5 - 30,5 |
| 5. | SC Stein 1998 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | ** | 5½ | 3 | 8 | 5½ | 5 | 12 - 15 | 39,0 - 33,0 |
| 6. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 2 | 4 | 5½ | 2½ | ** | 4½ | 3½ | 4 | 6½ | 11 - 14 | 35,5 - 36,5 |
| 7. | SC Anderssen Nürnberg 2 | 3 | 2½ | 4½ | 1 | 5 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 3½ | 9 - 18 | 31,5 - 40,5 |
| 8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2½ | 4½ | ½ | 2½ | 0 | 4½ | 4½ | ** | 2½ | 3½ | 9 - 18 | 25,0 - 46,0 |
| 9. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 5½ | ** | 5½ | 7 - 19 | 26,5 - 45,5 |
| 10. | SK Neumarkt 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1½ | 4½ | 4½ | 2½ | ** | 7 - 19 | 24,0 - 48,0 |
vorläufige DWZ-Auswertung:
| Name | Verein | DWZ alt | E | Punkte | We | Lstg. | Ø | DWZ neu | Δ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. | Müller, Ludwig | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1590 | - | 114 | 21 | 3.0 / 5 | 2,282 | 1699 | 1625 | 1612 | - | 115 | 22 |
| 85. | Weber, Willibald | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1541 | - | 58 | 21 | 2.0 / 8 | 3,190 | 1415 | 1617 | 1508 | - | 59 | -33 |
| 86. | Müller, Lothar | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1766 | - | 49 | 25 | 3.5 / 6 | 5,007 | 1548 | 1487 | 1727 | - | 50 | -39 |
| 87. | Deinhard, Erwin | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1523 | - | 105 | 20 | 3.5 / 8 | 3,681 | 1506 | 1553 | 1518 | - | 106 | -5 |
| 88. | Nüßlein, Christian Thomas | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1502 | - | 126 | 20 | 3.5 / 6 | 2,795 | 1590 | 1526 | 1524 | - | 127 | 22 |
| 89. | Pohl, Rainer | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1431 | - | 108 | 19 | 3.0 / 9 | 4,757 | 1257 | 1403 | 1381 | - | 109 | -50 |
| 90. | Lipski, Frank | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1304 | - | 11 | 18 | 3.0 / 6 | 2,372 | 1391 | 1390 | 1325 | - | 12 | 21 |
| 91. | Kraus, Markus | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1046 | - | 33 | 21 | 0.5 / 5 | 0,533 | 1036 | 1420 | 1045 | - | 34 | -1 |
| 92. | Özcan, Zeki | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1526 | - | 8 | 20 | 4.5 / 8 | 5,563 | 1406 | 1337 | 1496 | - | 9 | -30 |
| 93. | Rizkallah, Mena | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 1420 | - | 4 | 19 | 1.5 / 3 | 1,771 | 1354 | 1410 | - | 5 | -10 | |
| 94. | Heberger, Christina | SC Anderssen Nürnberg 1929 | 813 | - | 18 | 40 | 0.0 / 1 | 0,053 | 1270 | 812 | - | 19 | -1 | |
Einzelergebnisse der Runden:
| 1. Runde am 10.10.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1782 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ionov, Sergey | 1631 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Wenta, Theodor | 1461 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1451 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Barnowski, Roman | 1442 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Dreiseitel, Ursula | 1415 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | ½ - ½ |
| 8 | 14 | Steindl, Horst | 1298 | - | 12 | Heberger, Christina | 813 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1498 | - | Schnitt: | 1346 | ||||
| 2. Runde am 14.11.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | - | 6 | Purbach, Carolin | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Lipski, Frank | 1304 | - | 10 | Fei, Kevin | 1335 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Kraus, Markus | 1046 | - | 11 | Holubeck, Tobias | 1231 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | - | 17 | Schlack, Heinrich | 1352 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1465 | - | Schnitt: | 1423 | ||||
| 3. Runde am 05.12.25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Schalaev, Seryozka | 1789 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - - + |
| 2 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1566 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Antipka, Gherman | 1753 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | - | 5 | Nüßlein, Christian Thomas | 1475 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Held, Philip | 1623 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Lingl, Peter | 1398 | - | 8 | Kraus, Markus | 1046 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Gündel, Kay | 1365 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1588 | - | Schnitt: | 1457 | ||||
| 4. Runde am 16.01.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Wolf, Moritz | 1731 | - | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - - + |
| 2 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1680 | - | 2 | Weber, Willibald | 1541 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Ros, Feliu | 1509 | - | 3 | Müller, Lothar | 1766 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Kaufmann, Tim | 1435 | - | 4 | Deinhard, Erwin | 1523 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Band, Manfred | 1200 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1431 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Gräf, Julian | 1124 | - | 7 | Lipski, Frank | 1304 | 0 - 1 |
| 7 | 11 | Prölß, Justus | 1225 | - | 9 | Özcan, Zeki | 1526 | 1 - 0 |
| 8 | 14 | Müller, Jakob | 1215 | - | 10 | Rizkallah, Mena | 1420 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1389 | - | Schnitt: | 1512 | ||||
| 5. Runde am 06.02.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SC Anderssen Nürnberg 2 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Ludwig | 1590 | - | 1 | Lehner, Noah | 1587 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Weber, Willibald | 1541 | - | 2 | Reger, Christoph | 1654 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Müller, Lothar | 1766 | - | 3 | Hierl, Johannes | 1601 | ½ - ½ |
