1. Mannschaft
Bezirksliga 2b
2023/2024
Endstand Tabelle nach der 9. Runde
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NT Nürnberg 4 | ** | 4½ | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 16 - 2 | 48,5 - 23,5 |
2. | SW Nürnberg Süd 3 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 15 - 3 | 43,5 - 28,5 |
3. | SC Uttenreuth 1 | 4 | 4 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 13 - 5 | 38,5 - 33,5 |
4. | SV Lauf 1 | 3 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 6 | 10 - 8 | 38,5 - 33,5 |
5. | FSV Großenseebach | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 9 - 9 | 37,5 - 34,5 |
6. | SV Bubenreuth 1 | 1 | 3 | 4 | 3½ | 4 | ** | 4 | 6 | 5½ | 5 | 9 - 9 | 36,0 - 36,0 |
7. | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | 4 | 1½ | 4 | 5 | 3½ | 4 | ** | 2½ | 4 | 5½ | 8 - 10 | 34,0 - 38,0 |
8. | SC Jäklechemie 2 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 2 | 5½ | ** | 6½ | 5 | 7 - 11 | 36,5 - 35,5 |
9. | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | 3 | 2 | 3½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | 1½ | ** | 6 | 3 - 15 | 25,5 - 46,5 |
10. | SG Büchenbach/Roth 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2 | ** | 0 - 18 | 21,5 - 50,5 |
Einzelergebnisse nach der 9. Runde
1. Runde am 24.09.23 | Einzelergebnisse aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | ELO | - | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Goetz, Martin | 1823 | 2080 | - | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Wirth, Karl-Heinz, Dr. | 1747 | 1835 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Müller, Maximilian | 1782 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Jesch, Alexander | 1603 | - | 5 | Hetterich, Norbert | 1725 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Dajakaj, Kastriot | 1692 | 1683 | - | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Nachtrab, Robert | 1685 | - | 7 | Heidt, Eduard | 1683 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Di Bonaventura, Stefan | 1607 | - | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | Classen, Jakob | 1614 | - | 9 | Rummel, Gerald | 1821 | 1788 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1694 | 1866 | - | Schnitt: | 1762 | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde am 15.10.23 | Einzelergebnisse aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | SV Lauf 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | - | 1 | Bayer, Marius | 1982 | 2031 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | - | 2 | Vielsäcker, Dirk | 1969 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | - | 3 | Fiedler, Lars | 1974 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Müller, Lothar | 1793 | - | 4 | Hagen, Peter | 2035 | 2153 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Hetterich, Norbert | 1725 | - | 5 | Puschak, Oliver | 1930 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | - | 6 | Scherb, Ansgar | 1820 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | - | 8 | Seifert, Heinz | 1686 | 1638 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | Nüßlein, Christian | 1539 | 1802 | - | 12 | Linkies, Michael | 1648 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1741 | 1832 | - | Schnitt: | 1880 | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Runde am 26.11.23 | Einzelergebnisse aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | - | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Platz, Stephan | 1847 | - | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | Ruderer, Alexander | 1688 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Zimmer, Christian | 1646 | 1597 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1779 | 1830 | - | 4 | Müller, Lothar | 1793 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Strnad, Alfred | 1830 | - | 5 | Hetterich, Norbert | 1725 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Zimmer, Maximilian | 1566 | 1352 | - | 7 | Heidt, Eduard | 1683 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | Schreiner, Bernd | 1668 | - | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | Meier, Juergen | - | 9 | Rummel, Gerald | 1821 | 1788 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1717 | 1593 | - | Schnitt: | 1768 | 1829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Runde am 17.12.23 | Einzelergebnisse aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | SV Bubenreuth 1 | DWZ | ELO | 2½ - 5½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | - | 1 | Kalender, Benjamin | 2047 | 2128 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | - | 3 | Handl, Johannes, Dr. | 1920 | 1905 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | - | 4 | Heinrich, Paul | 1685 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Müller, Lothar | 1793 | - | 6 | Pröschel, Gerhard | 1823 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Hetterich, Norbert | 1725 | - | 7 | Mettal, Thomas | 1699 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | - | 8 | Welsch, Andreas | 1723 | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | - | 9 | Kretschmer, Wolfgang, Dr. | 1690 | 1967 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | Nüßlein, Christian | 1539 | 1802 | - | 10 | Ackermann, Klaus | 1747 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1741 | 1832 | - | Schnitt: | 1791 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Runde am 28.01.24 | Einzelergebnisse aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | - | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | 5 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Hirn, Oskar | 2134 | 2175 | - | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | Ahmadzadeh Razavi, Seyed Shaahin | 1926 | 1888 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | Albayrak, Berrak | 1890 | 1687 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | Loebel, Petra | 1830 | 1855 | - | 4 | Müller, Lothar | 1793 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | Krauß, Hermann | 1943 | 2122 | - | 5 | Hetterich, Norbert | 1725 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | Lutzky, Manfred | 1812 | 1897 | - | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | Albayrak, Aylin | 1666 | 1632 | - | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | Dersewski, Jonas | 1610 | 1507 | - | 10 | Albert, Wolfgang | 1609 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1851 | 1845 | - | Schnitt: | 1749 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Runde am 18.02.24 | Einzelergebnisse aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | SC Jäklechemie 2 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | - | 1 | Roß, Thomas | 1918 | 2012 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | - | 2 | Klein, Rainer | 1743 | 1743 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | - | 3 | Roß, Sandra | 1740 | 1845 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Müller, Lothar | 1793 | - | 4 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1732 | 1658 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Hetterich, Norbert | 1725 | - | 6 | Eyrich, Xenia | 1691 | 1722 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | - | 7 | Bursian, Tim | 1696 | 1663 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | Heidt, Eduard | 1683 | - | 8 | Denninger, David | 1683 | 1707 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | Rummel, Gerald | 1821 | 1788 | - | 14 | Antipka, Gherman | 1461 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1782 | 1853 | - | Schnitt: | 1708 | 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Runde am 03.03.24 | Einzelergebnisse aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SC Uttenreuth 1 | DWZ | ELO | - | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Böhme, Markus | 2156 | 2133 | - | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Savchuk, Yuriy | 1891 | 1813 | - | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | 1 - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | Miederer, Karl | 1788 | - | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Abmayr, Bernhard | 1769 | - | 4 | Müller, Lothar | 1793 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Meyer, Jürgen | 1709 | 1855 | - | 5 | Hetterich, Norbert | 1725 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | Sippel, Christian | 1665 | - | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | Matskiv, Stanislav | 1218 | - | 7 | Heidt, Eduard | 1683 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | Thomschke, Lasse | 1242 | - | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1679 | 1933 | - | Schnitt: | 1759 | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Runde am 07.04.24 | Einzelergebnisse aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SG Anderssen/Nbg 1978 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 2 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Johanni, Harald | 1860 | 1902 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1866 | 1942 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Hollederer, Manfred | 1826 | 1862 | - | 6 | Luther, Helmut | 1886 | 2007 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Dippel, Jörg | 1806 | 1863 | - | 8 | Klein, Waldemar | 1898 | 1883 | ½ - ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | Golziow, Manfred | 1749 | - | 9 | Rhein, Thomas | 1814 | 1842 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | Heidt, Eduard | 1683 | - | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1857 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | Müller, Ludwig | 1630 | 1733 | - | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | 0 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | Özcan, Zeki | 1522 | - | 12 | Lais, Thomas | 1885 | 1933 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | Deinhard, Erwin | 1509 | - | 18 | Pörzgen, Michael | 1659 | 1722 | ½ - ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnitt: | 1698 | 1840 | - | Schnitt: | 1822 | 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Mannschaft
Kreisliga 1 2023/2024
Endstand Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Postbauer 1 | ** | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 7 | 6 | 5 | 27 - 0 | 49,5 - 22,5 |
2. | SC JÄKLECHEMIE 3 | 3½ | ** | 4½ | 6½ | 6½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 21 - 6 | 43,5 - 28,5 |
3. | SK Neumarkt 2 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 21 - 6 | 42,5 - 29,5 |
4. | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | 2½ | 1½ | 3½ | ** | 5½ | 6 | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 13 - 13 | 36,5 - 35,5 |
5. | SK Zirndorf | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | ** | 6 | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 12 - 15 | 35,0 - 37,0 |
6. | SG M-R/Schwabach 2 | 1½ | 4½ | 3 | 2 | 2 | ** | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 11 - 14 | 30,0 - 42,0 |
7. | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | ** | 2 | 7½ | 6½ | 10 - 16 | 37,0 - 35,0 |
8. | SC Postbauer-Heng 2 | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 6 | ** | 4½ | 2½ | 9 - 18 | 32,0 - 40,0 |
9. | SW Nürnberg Süd 4 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | ½ | 3½ | ** | 4½ | 5 - 20 | 26,5 - 45,5 |
10. | SW Nürnberg Süd 5 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 5½ | 3½ | ** | 3 - 24 | 27,5 - 44,5 |
Einzelergebnisse nach der 9. und letzten Runde
1. Runde am 20.10.23 | Einzelergebnisse aus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Postbauer-Heng 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Kendzia, Nikolai | 1771 | - | 1 | Rummel, Gerald | 1860 | 0 - 1 |
2 | 2 | Bisterfeld, Nicolas | 1825 | - | 2 | Graf, Andreas | 1692 | 1 - 0 |
3 | 4 | Cwiklik, Jonah | 1623 | - | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1740 | 0 - 1 |
4 | 5 | Pfeiffer, Georg | 1818 | - | 4 | Albert, Wolfgang | 1650 | ½ - ½ |
5 | 7 | Firla, Erwin | 1659 | - | 5 | Nüßlein, Christian | 1569 | 1 - 0 |
6 | 8 | Hanusch, Martin | 1598 | - | 6 | Weber, Willibald | 1539 | ½ - ½ |
7 | 9 | Cwiklik, Julian | 1359 | - | 7 | Özcan, Zeki | 1544 | 0 - 1 |
8 | 11 | Stenger, Herbert | 1489 | - | 8 | Deinhard, Erwin | 1540 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1642 | - | Schnitt: | 1641 | ||||
2. Runde am 17.11.23 | Einzelergebnisse aus | ||||||||
1 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1745 | - | 1 | Rummel, Gerald | 1860 | 0 - 1 |
2 | 2 | Oram, Thomas | 1710 | - | 2 | Graf, Andreas | 1692 | ½ - ½ |
3 | 3 | Schmid, Stefan | 1667 | - | 4 | Albert, Wolfgang | 1650 | ½ - ½ |
