Schnellschach 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | RD. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller, Lothar | 2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,5 | 18 | ||
2. | Rummel, Gerald | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,0 | 18 | ||
3. | Graf, Andreas | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14,0 | 18 | ||
4. | Özcan, Zeki | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | 18 | ||
5. | Dietrich, Thomas | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 10,5 | 18 | ||
6. | Weber, Willibald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,0 | 18 | ||
7. | Lipski,Frank | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6,0 | 18 | ||
8. | Rizkallah, Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4,5 | 18 | ||
9. | Pohl, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,0 | 18 | ||
10. | Gastspieler Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 |
Weiterer Gastspieler aufgrund zu wenig gespielter Runden nicht gewertet.
Ein stolzes Feld von immerhin neun Teilnehmern und zwei Gastspielern startete zur diesjährigen Schnell- schach-Meisterschaft.
Mit Titelverteidiger Gerald, Andi, Lothar und Zeki lagen vier Schachfreunde gegen Ende des Turniers noch aussichtsreich im Rennen.
Am Ende konnte sich dann nicht ganz überraschend unser Lothar knapp vor Gerald durchsetzen und damit gleich seinen zweiten Titel in seiner ersten Saison holen.
Hierzu unseren herzlichen Glückwunsch !