Vereinsmeisterschaft 2023/24 (Endstand)
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung |
1 | Frank | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | |
2 | Mena | 1406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 3,00 | |
3 | Rainer | 1395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1,00 | |
4 | Thomas | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |
5 | Ben | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |
6 | Andi | 1692 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 10,50 | |
7 | Zeki | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |
8 | Lothar | 1778 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 13,25 | |
9 | Martin | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | |
10 | Gerald | 1855 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | |
1. Runde | 13. Okt. 2023 | 2. Runde | 10. Nov. 2023 | 3. Runde | 24. Nov. 2023 | |||||||||
Frank | 0-1 | Gerald | Gerald | 0-1 | Andi | Mena | 0-1 | Gerald | ||||||
Mena | 1-0 | Martin | Zeki | 0-0 | Ben | Rainer | 1-0 | Frank | ||||||
Rainer | 0-1 | Lothar | Lothar | 0-0 | Thomas | Thomas | 0-0 | Martin | ||||||
Thomas | 0-0 | Zeki | Martin | 0-1 | Rainer | Ben | 0-0 | Lothar | ||||||
Ben | 0-0 | Andi | Frank | 0-1 | Mena | Andi | 0-0 | Zeki | ||||||
4. Runde | 5. Jan. 2024 | 5. Runde | 26. Jan. 2024 | 6. Runde | 16. Feb. 2024 | |||||||||
Gerald | 0-0 | Zeki | Rainer | 0-1 | Gerald | Gerald | ½ | Lothar | ||||||
Lothar | 1-0 | Andi | Thomas | 0-0 | Mena | Martin | 0-0 | Zeki | ||||||
Martin | 0-0 | Ben | Ben | 0-0 | Frank | Frank | 0-1 | Andi | ||||||
Frank | 0-0 | Thomas | Andi | 1-0 | Martin | Mena | 0-0 | Ben | ||||||
Mena | 1-0 | Rainer | Zeki | 0-0 | Lothar | Rainer | 0-0 | Thomas | ||||||
7. Runde | 8. Mär. 2024 | 8. Runde | 5. Apr. 2024 | 9. Runde | 26. Apr. 2024 | |||||||||
Thomas | 0-0 | Gerald | Gerald | 1-0 | Martin | Ben | 0-0 | Gerald | ||||||
Ben | 0-0 | Rainer | Frank | 0-1 | Lothar | Andi | 0-0 | Thomas | ||||||
Andi | 1-0 | Mena | Mena | 0-0 | Zeki | Zeki | 0-0 | Rainer | ||||||
Zeki | 0-0 | Frank | Rainer | 0-1 | Andi | Lothar | 1-0 | Mena | ||||||
Lothar | 1-0 | Martin | Thomas | 0-0 | Ben | Martin | 0-1 | Frank | ||||||
Endstand: | ||||||||||||||
P | W | |||||||||||||
1. | Lothar | 5,5 | 13,25 | |||||||||||
2. | Andi | 5,0 | 10,50 | |||||||||||
3. | Gerald | 4,5 | 8,75 | |||||||||||
4. | Mena | 3,0 | 3,00 | |||||||||||
5. | Rainer | 2,0 | 1,00 | |||||||||||
6. | Frank | 1,0 | 0,00 | |||||||||||
7. | Martin | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
8. | Zeki | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
9. | Ben | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
10. | Thomas | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
In der ersten Partie unserer neuen VM-Runde trat mitunserem amtierenden Vize-VM Lothar einer der beiden Topfavoriten an und konnte sich denn auch gegen Rainer ohne größere Probleme durchsetzen. Mit Mena gegen Maddin und Thomas gegen Zeki siegten auch die beiden anderen, mehr oder weniger favorisierten Spieler. |
Allerdings siegte Mena recht flott in so überzeugender Art und Weise, dass sein Gegenüber längere Zeit nicht einmal die dritte Linie überschreiten konnte.Thomas hingegen musste sich den Sieg in einem Endspiel Läufer gegen Springer bei ausgeglichener Bauernzahl bis kurz über den 40. Zug hinaus erkämpfen.
In einer der Nachholpartien des Spieltages konnte sich unser Titelverteidiger Don Geraldo gegen Frank erwartungsgemäß durchsetzen.
In der ersten Partie der zweiten Runde konnte Mena nach 45 Zügen seinen zweiten Sieg ungefährteten Sieg in diesem Turnier feiern. Anders als in den vergangenen Jahren benötigte Rainer diesmal kein Glück gegen Martin (nicht im Bild), sondern gewann problemlos schon nach sage und schreibe 14 (in Worten vierzehn) Zügen... |
In der ersten der beiden vermeintlichen Spitzenpartien unterlag unser Titelverteidiger Don Geraldo doch ein wenig überraschend mit den schwarzen Steinen gegen Andi, der nach noch nicht gespielter Erstrunden- Partie mit einem Sieg ins Turnier startete.
Die dritte Runde startete mit einem relativ lockeren Sieg unseres Titelverteidigers Don Geraldo gegen Mena.