Kreiseinzelmeisterschaft 2025 (Endstand)

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Ratushnyi,Viktor 1971 2061 33s1 41w1 18s½ 3w1 4w½ 11s½ 10w1 5.5 27.5 20.50
2 Seibold,Hubert 2020 1981 38s1 12w½ 19s1 18w1 6s½ 8w½ 9s1 5.5 26.5 19.50
3 Erlbeck,Peter 2010 1933 26s1 36w1 5w½ 1s0 32s1 29w1 8s1 5.5 26.5 18.50
4 Redzepovic,Irfan 1996 1954 48w1 49s1 27w1 6w½ 1s½ 5s½ 11w1 5.5 26.0 18.25
5-6 Wagner,Hans 2111 2089 45s1 13w1 3s½ 9w½ 31s1 4w½ 6s½ 5.0 28.5 18.25
5-6 Saathoff,Richard 2136 1988 24w1 56s1 21w1 4s½ 2w½ 10s½ 5w½ 5.0 28.5 18.25
7 Merdian,Nick 1863 1825 65w1 27s0 54s½ 19w1 22s1 9w½ 20w1 5.0 22.5 16.75
8 Deschler,Arne 2020 2072 25w1 16s1 14w½ 10s½ 21w1 2s½ 3w0 4.5 28.5 15.75
9 Himonakis,Michael 1828 1835 22w1 28s½ 42w1 5s½ 16w1 7s½ 2w0 4.5 27.5 17.00
10 Vogiatzis,Dimitrios 1932 1839 39s1 19w½ 12s1 8w½ 41s1 6w½ 1s0 4.5 27.0 14.75
11 Kanewski,Josef 1981 1920 37w½ 47s1 28w½ 25s1 14w1 1w½ 4s0 4.5 26.5 14.75
12 Ratushna,Olha 1729 1621 55w1 2s½ 10w0 15s½ 23w½ 47s1 28w1 4.5 24.5 13.00
13 Gottlieb,Michael 1772 1676 57w1 5s0 30w½ 47s1 20s½ 17w½ 32+ 4.5 24.0 13.00
14 Engel,David 1803 1829 43s1 58w1 8s½ 29w½ 11s0 41w1 15w½ 4.5 23.5 12.50
15 Fiedler,Wolfgang 1984 1873 58s0 43w½ 63s1 12w½ 24s1 18w1 14s½ 4.5 22.5 16.50
16 Hahn,Thomas 1844 1680 50s1 8w0 26s1 54w1 9s0 32w½ 27s1 4.5 22.5 11.75
17 Süß,Helmut 1876 1747 42w0 65s1 47w½ 30s½ 48w1 13s½ 25w1 4.5 20.5 13.00
18 Becker,Christian 1787 1684 61w1 44s1 1w½ 2s0 35w1 15s0 23w½ 4.0 26.0 11.25
19 Galter,Norbert   1591 51w1 10s½ 2w0 7s0 44w1 30s1 21w½ 4.0 25.5 10.75
20 Simin,Vladimir 1965 1840 27w0 46s1 24w1 28s½ 13w½ 42+ 7s0 4.0 24.5 12.00
21 Albayrak,Nese Pinar 1871 1819 35s1 63w1 6s0 33w1 8s0 27w½ 19s½ 4.0 24.0 10.75
22 Albayrak,Atilla 1731 1479 9s0 60+ 49w1 52s½ 7w0 34s½ 45w1 4.0 24.0 10.75
23 Bharathula,Akhila 1554 1426 29s0 31w0 59s1 36w1 12s½ 33w1 18s½ 4.0 23.0 11.25
24 Müller,Gerhard 1786 1571 6s0 62w1 20s0 63+ 15w0 54w1 41s1 4.0 22.5 9.00
25 Nesmjanowitsch,Julia 1625 1581 8s0 50w1 51s1 11w0 54s1 31w1 17s0 4.0 22.0 8.50
26 Atal,Parsa   1543 3w0 55s1 16w0 61s1 34w½ 49s1 31w½ 4.0 21.5 8.00
27 Dreiseitel,Werner 1736 1496 20s1 7w1 4s0   56w1 21s½ 16w0 3.5 25.0 11.00
28 Kaza,Charith 1670 1599 60s1 9w½ 11s½ 20w½ 29s0 35w1 12s0 3.5 25.0 10.00
29 Ahlich,Thomas 1963 1817 23w1 42s0 48w1 14s½ 28w1 3s0   3.5 23.5 9.75
30 Bharathula,Agasthya   1245 41s0 38w1 13s½ 17w½ 33s½ 19w0 56s1 3.5 23.0 9.75
31 Schlötterer,Hermann 1865 1740 47w0 23s1 61w1 42s1 5w0 25s0 26s½ 3.5 23.0 9.50
32 Nägelein,Louis 1596 1172 46w½ 37s1 52w½ 56s1 3w0 16s½ 13- 3.5 22.5 9.25
33 Kirch,Fritz 1813 1580 1w0 57s1 64w1 21s0 30w½ 23s0 47w1 3.5 22.0 6.75
34 Cwiklik,Jonah 1730 1745 63s0 35w½ 43s½ 39w1 26s½ 22w½ 40s½ 3.5 21.5 12.50
35 Atturi,Sathwik Reddy 1693 1427 21w0 34s½ 46w1 64+ 18s0 28s0 50w1 3.5 21.5 8.25
36 Uhl,Henry 1609 1615 53w1 3s0 44w0 23s0 61w1 48s1 39w½ 3.5 21.0 6.75
37 Nüßlein,Christian Thomas 1881 1533 11s½ 32w0 45s0 38w0 62s1 51w1 43s1 3.5 20.0 7.75
38 Walch,Roger 1803 1554 2w0 30s0 50w½ 37s1 47w0 57s1 49w1 3.5 20.0 7.25
39 Bilger,Ralf   1487 10w0 53s0 57w1 34s0 55w1 44s1 36s½ 3.5 19.0 6.75
40 Mankus,Siegfried 1663 1424 52w0 64s0 55w0 50s1 59w1 46s1 34w½ 3.5 17.5 9.25
41 Ratushnyi,Artur 1653 1660 30w1 1s0 53w1 44s1 10w0 14s0 24w0 3.0 25.0 6.50
42 Cwiklik,Julian 1524 1422 17s1 29w1 9s0 31w0 45s1 20-   3.0 22.5 11.50
43 Walz,Hannes 1758 1456 14w0 15s½ 34w½ 49s½ 46w½ 56s1 37w0 3.0 21.5 6.75
44 Dovgalyuk,Daniel   939 + 18w0 36s1 41w0 19s0 39w0 54+ 3.0 21.0 9.50
45 Waschner,Richard 1884 1590 5w0 61s0 37w1 55s1 42w0 53s1 22s0 3.0 20.5 8.00
46 Martick,Ralph 1797 1616 32s½ 20w0 35s0 62w1 43s½ 40w0 55s1 3.0 19.5 5.25
47 Yanpala,Oguz Faruk 1579 1363 31s1 11w0 17s½ 13w0 38s1 12w0 33s0 2.5 25.0 9.25
48 Thoma,Dirk 1785 1548 4s0 59w1 29s0 51w1 17s0 36w0 53s½ 2.5 22.5 3.75
49 Babichev,Vyacheslav 1801 1645 59s1 4w0 22s0 43w½ 58s1 26w0 38s0 2.5 22.0 3.50
50 Holzmann,Alisa 1556 1298 16w0 25s0 38s½ 40w0 60s1 58w1 35s0 2.5 21.0 3.75
51 Mishra,Aarna   958 19s0 + 25w0 48s0 53w½ 37s0 61w1 2.5 19.0 3.75
52 Dippel,Jörg 1918 1779 40s1 54w½ 32s½ 22w½       2.5 18.0 7.25
53 Chitluri,Prajna Sai   1015 36s0 39w1 41s0 58w½ 51s½ 45w0 48w½ 2.5 18.0 6.00
54 Stopochkin,Andrii   1358 64w1 52s½ 7w½ 16s0 25w0 24s0 44- 2.0 24.0 4.50
55 Sarcevic,Ivo 1723 1175 12s0 26w0 40s1 45w0 39s0 62w1 46w0 2.0 21.5 3.50
56 Albayrak,Aylin 1750 1668 62s1 6w0 58s1 32w0 27s0 43w0 30w0 2.0 20.5 2.00
57 Majid,Hakim 1630 1290 13s0 33w0 39s0 60w½ + 38w0 59s½ 2.0 19.0 3.00
58 Wenta,Theodor 1665 1527 15w1 14s0 56w0 53s½ 49w0 50s0 60w½ 2.0 18.5 6.75
59 Wild,Simon   1179 49w0 48s0 23w0 + 40s0 61s½ 57w½ 2.0 16.5 3.00
60 Kaplan,Büsra   1014 28w0 22-   57s½ 50w0 + 58s½ 2.0 14.0 4.00
61 Koltsov,Roman 1500 1325 18s0 45w1 31s0 26w0 36s0 59w½ 51s0 1.5 20.5 3.00
62 Fraunholz,Axel   1277 56w0 24s0 65w½ 46s0 37w0 55s0 + 1.5 17.0 1.25
63 Scharr,Nils   1406 34w1 21s0 15w0 24-       1.0 15.0 3.50
64 Dyroff,Roland 1850 1721 54s0 40w1 33s0 35-       1.0 12.0 3.50
65 Scheitler,Wolfgang 1723 1436 7s0 17w0 62s½         0.5 12.5 0.75

 24. Zabo-Open bei Noris-Tarrasch

Jörg Dippel und Christian Nüßlein haben am 24. Zabo-Open vom 13.-15. September teilgenommen und belegten die Plätze 44 und 85 bei insgesamt 119 Teilnehmenden.

Rg.   Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt. Wtg1 Wtg2
1 IM Yelisieiev Yevhenii 2408 UKR 23s1 29w1 16s1 5w1 7s1 5 2008 15
2   Roth Jakob 2074 GER 77w1 38s1 27w1 3s½ 15w1 4,5 1997 13
3   Albert Markus 2250 GER 89s1 45w1 18s1 2w½ 6w1 4,5 1975 13
4   Feldheim Jonas 2077 GER 87w1 59s1 34w1 15s½ 17w1 4,5 1947 13
5 FM Heimrath Reiner 2124 GER 72w1 44s1 25w1 1s0 27w1 4 2002 12
6   Duong Quang Bach 2148 ? 79w1 58s1 32w1 14w1 3s0 4 1992 12
7 FM Niedermeier Thomas 2176 GER 66w1 54s1 12w1 8s1 1w0 4 1986 12
8   Deschler Arne 2035 GER 63s1 57w1 22s1 7w0 39s1 4 1898 12
9   Ratushnyi Viktor 1959 UKR 80s1 83w1 11s½ 42w1 14s½ 4 1892 11
10   Stock Jörg 2114 GER 62w1 37s1 21w½ 24s½ 25w1 4 1847 11
11   Assem Gawdat Azmy Mostafa 1795 ? 95w1 36s1 9w½ 20s½ 26w1 4 1830 11
12   Martin Fernandez Rafael 1841 GER 88s1 90w1 7s0 50w1 49s1 4 1829 12
13   Saathoff Richard 2136 GER 97s1 34w0 69s1 38w1 33s1 4 1661 12
14 FM Promyshlyanskyy Vitaliy 2276 UKR 74w1 100s1 26w1 6s0 9w½ 3,5 1966 10
15 FM Wagner Florian 2201 GER 82s1 56w1 30s1 4w½ 2s0 3,5 1952 10
16   Redzepovic Irfan 2048 GER 113w1 40s1 1w0 21s½ 54w1 3,5 1934 10
17   Ammon Tobias 2199 GER 53s1 33w1 42s½ 19w1 4s0 3,5 1926 10
18   Kanewski Josef 1981 GER 105w1 52s1 3w0 37s½ 59w1 3,5 1855 10
19   Bunk Karsten 2014 GER 93w½ 28s1 35w1 17s0 24w1 3,5 1830 10
20 FM Hirn Oskar 2175 GER 31s1 39w1 24s½ 11w½ 21s½ 3,5 1815 9
21   Rosenboom Niko 1928 GER 110s1 101w1 10s½ 16w½ 20w½ 3,5 1809 9
22   Vogiatzis Dimitrios 1932 GER 91w1 70s1 8w0 46s½ 64w1 3,5 1787 10
23   Ruderer Alexander 1764 GER 1w0 91s1 100w1 54s½ 35w½ 3 1960 8
24   Schindel Jaron 1778 GER 99s1 113s1 20w½ 10w½ 19s0 3 1894 8
25   Leis Stefan 1995 GER 41s1 49w1 5s0 86w1 10s0 3 1875 9
26   Bildt Thomas 2029 GER 43w1 46s1 14s0 57w1 11s0 3 1866 9
27   König Oliver 1965 ? 76s1 104w1 2s0 47w1 5s0 3 1854 9
28   Galter Norbert 1583 GER 35s½ 19w0 97s1 90w½ 86s1 3 1847 8
29   Rein Joachim 1929 GER 68w1 1s0 74w1 64s½ 46w½ 3 1837 8
30   Ahlich Thomas 1963 GER 84w1 51s1 15w0 40s½ 37w½ 3 1836 8
31   Dersewski Jonas 1698 ? 20w0 81s1 58w½ 44s½ 85w1 3 1803 8
32   Ronsin Corentin 1847 ? 109s1 47w1 6s0 49w0 72s1 3 1796 9
33   Waschner Richard 1884 ? 81w1 17s0 77w1 52s1 13w0 3 1791 9
34   Vennemann Jürgen 1873 GER 106w1 13s1 4s0 36w0 88s1 3 1775 9
35   Brenner Christian 1993 GER 28w½ 65s1 19s0 55w1 23s½ 3 1775 8
36   Danninger Hugo Kian 1985 GER 67s1 11w0 104s1 34s1 0 3 1763 9
37   Schlötterer Hermann 1865 GER 118s1 10w0 88s1 18w½ 30s½ 3 1748 8
38   Süß Helmut 1876 GER 114s1 2w0 80s1 13s0 77w1 3 1734 9
39   Shlosberg Mikhail 1878 ? 78w1 20s0 62w1 43s1 8w0 3 1728 9
40   Weißmann Peter 1813 GER 73s1 16w0 109s1 30w½ 42s½ 3 1709 8
41   Ratushnyi Artur 1589 UKR 25w0 107s1 59w½ 85s½ 83w1 3 1707 8
42   Savchuk Alexander 1950 GER 60w1 94s1 17w½ 9s0 40w½ 3 1700 8
43   Held Philip 1599 ? 26s0 119w1 83s1 39w0 90s1 3 1698 9
44   Dippel Jörg 1918 GER 61s1 5w0 53s½ 31w½ 80s1 3 1696 8
45   Mederer Lukas 1927 GER 98w1 3s0 55w½ 68s½ 79w1 3 1691 8
46   Jadron Sebastian 1800 ? 117s1 26w0 76s1 22w½ 29s½ 3 1686 8
47   Wrütz Domenico 1768 GER 108w1 32s0 70w1 27s0 76w1 3 1609 9
48   Mao Leo 1302 ? 56s0 53w0 112s1 82w1 89s1 3 1604 9
49   Engel David 1779 ? 111w1 25s0 71w1 32s1 12w0 3 1543 9
50   Zaudtke Friedrich Wilhelm 1804 GER 94w0 84s1 105w1 12s0 87w1 3 1513 9
51   Dornreiter Michael 1766 GER 112s1 30w0 0 84s1 68w1 3 1463 9
52   Klinger Klaus 1774 GER 119s1 18w0 96s1 33w0 69s1 3 1330 9
53   Ruderer Thomas 1707 GER 17w0 48s1 44w½ 58s½ 56w½ 2,5 1843 6
54   Volkovski Reinhold 1905 GER 75s1 7w0 82s1 23w½ 16s0 2,5 1826 7
55   Cwiklik Jonah 1730 GER 0 61w1 45s½ 35s0 70w1 2,5 1753 7
56   Savchuk Yuriy 1908 GER 48w1 15s0 72w1 0 53s½ 2,5 1734 7
57   Wettermann Bernd 1861 GER 115w1 8s0 87w1 26s0 62w½ 2,5 1689 7
58   Wilmes Frank 1888 GER 92s1 6w0 31s½ 53w½ 67s½ 2,5 1683 6
59   Wendel David 1830 GER 103s1 4w0 41s½ 63w1 18s0 2,5 1667 7
60   Atal Parsa 1523   42s0 86w0 103s1 104w+ 65w½ 2,5 1636 7
61   Gebhardt Andreas 1343 GER 44w0 55s0 111w1 74s1 66w½ 2,5 1630 7
62   Kaza Charith 1670 GER 10s0 103w1 39s0 73w1 57s½ 2,5 1584 7
63   Ratushna Olha 1644 UKR 8w0 106s1 85w½ 59s0 95w1 2,5 1565 7
64   Fridlin Daniel 1789 GER 102s0 99w1 101s1 29w½ 22s0 2,5 1519 7
65   Thoma Dirk 1785 GER 69s½ 35w0 93s½ 75w1 60s½ 2,5 1504 6
66   Barnowski Roman 1740 GER 7s0 75w½ 114s1 69w½ 61s½ 2,5 1416 6
67   Dörfler Christian 1618 GER 36w0 71s0 106w1 94s1 58w½ 2,5 1399 7
68   Bilger Ralf 1426 GER 29s0 89w1 90s½ 45w½ 51s0 2 1831 5
69   Spiegel Johannes 1000 GER 65w½ 93s1 13w0 66s½ 52w0 2 1806 5
70   Hiltner Alfred 1747 GER -1 22w0 47s0 109w1 55s0 2 1747 6
71   Holzmann Alisa 1032 GER 83s0 67w1 49s0 80w0 109s1 2 1679 6
72   Ott Juan Luis 1726 GER 5s0 92w1 56s0 81w1 32w0 2 1656 6
73   Arlt Maike 1026 GER 40w0 87s0 91w1 62s0 110w1 2 1641 6
74   Gajewski Richard 1763 GER 14s0 116w1 29s0 61w0 101s1 2 1632 6
75   Stopper Leon 1405 ? 54w0 66s½ 79w½ 65s0 107w1 2 1626 5
76   Martin Fernandez Félix 1540 GER 27w0 108s1 46w0 100s+ 47s0 2 1620 6
77   Atturi Sathwik Reddy 1693 ? 2s0 118w1 33s0 101w1 38s0 2 1619 6
78   Bharathula Agasthya 1162 ? 39s0 97w½ 89s0 114w1 93s½ 2 1610 5
79   Frenz Joachim 1699 GER 6s0 114w½ 75s½ 92w1 45s0 2 1576 5
80   Uhl Henry 1609 GER 9w0 115s1 38w0 71s1 44w0 2 1573 6
81   Cesarski Maxim 1155   33s0 31w0 113w1 72s0 112w1 2 1570 6
82   Dreiseitel Werner 1736 GER 15w0 98s1 54w0 48s0 106w1 2 1567 6
83   Dettmer Niels 1830 GER 71w1 9s0 43w0 105s+ 41s0 2 1545 6
84   Averin Alex 1535 GER 30s0 50w0 118s1 51w0 103s1 2 1532 6
85   Nüßlein Christian 1881 GER 101s0 110w1 63s½ 41w½ 31s0 2 1528 5
86   Ferrer Ortega Jesus Guillermo 1768 MEX 0 60s1 94w1 25s0 28w0 2 1527 6
87   Majid Hakim 1630 GER 4s0 73w1 57s0 96w1 50s0 2 1517 6
88   Müller Alexander 1597 GER 12w0 95s1 37w0 107s1 34w0 2 1516 6
89   Walz Hannes 1744 GER 3w0 68s0 78w1 98s1 48w0 2 1498 6
90   Grasser Stefan 1788 GER 107w1 12s0 68w½ 28s½ 43w0 2 1490 5
91   Edelmayer Luis 1563 ? 22s0 23w0 73s0 97w1 108s1 2 1469 6
92   Schwarz Jonas 1245 GER 58w0 72s0 108w1 79s0 111w1 2 1452 6
93   König Larry 1597 GER 19s½ 69w0 65w½ 95s½ 78w½ 2 1392 4
94   Tekten Cinar 1007 ? 50s1 42w0 86s0 67w0 99s½ 1,5 1739 4
95   Heidenreich Nick 1000 ? 11s0 88w0 99s1 93w½ 63s0 1,5 1637 4
96   Mao Luca 819 ? 104s0 -1 52w0 87s0 98w½ 1,5 1630 4
97   Awiszus Thomas 1674 GER 13w0 78s½ 28w0 91s0 114w1 1,5 1520 4
98   Schöll Alex 1348 ? 45s0 82w0 119s1 89w0 96s½ 1,5 1439 4
99   Graser Jonathan 1554 GER 24w0 64s0 95w0 115s1 94w½ 1,5 1331 4
100   Klein Waldemar 1930 GER 116s1 14w0 23s0 76w- 0 1 1824 3
101   Ruhl Arthur Emanuel 1180 ? 85w1 21s0 64w0 77s0 74w0 1 1811 3
102   Savic Berthold 1000 GER 64w1 0 0 0 0 1 1789 3
103   Jadron Jakub 1042 ? 59w0 62s0 60w0 113s1 84w0 1 1635 3
104   Schäfer Ann-Kathrin 1766 GER 96w1 27s0 36w0 60s- 0 1 1590 3
105   Bharathula Akhila 1554 ? 18s0 112w1 50s0 83w- 0 1 1570 3
106   Held Werner 1081 GER 34s0 63w0 67s0 119w1 82s0 1 1568 3
107   Seliger Patrick 1000   90s0 41w0 116s1 88w0 75s0 1 1562 3
108   Müller Adrian 948 ? 47s0 76w0 92s0 118w+ 91w0 1 1529 3
109   Lorenz Günter 1557 GER 32w0 111s1 40w0 70s0 71w0 1 1488 3
110   Savchuk Andrej 1530 GER 21w0 85s0 115w1 0 73s0 1 1479 3
111   Vi Vekanandhan Soorya 1000   49s0 109w0 61s0 116w1 92s0 1 1471 3
112   Kittler Richard 926 ? 51w0 105s0 48w0 -1 81s0 1 1444 3
113   Nesmjanowitsch Julia 1615 GER 16s0 24w0 81s0 103w0 119s1 1 1398 3
114   Pauer Gerd 1156 GER 38w0 79s½ 66w0 78s0 97s0 0,5 1630 1
115   Jadron Monika 1079 ? 57s0 80w0 110s0 99w0 116s½ 0,5 1597 1
116   Homfeldt Maren 1432 GER 100w0 74s0 107w0 111s0 115w½ 0,5 1354 1
117   Gruber Kathlee 1000 ? 46w0 0 0 0 0 0 1800 0
118   Arlt Julia 1083 GER 37w0 77s0 84w0 108s- 0 0 1698 0
119   Elgaby Ayman 967 ? 52w0 43s0 98w0 106s0 113w0 0 1483 0

 

Kreismeisterschaft Mittelfranken-Mitte vom 04-07.01.2024 (Südstadtforum)

Unsere Schachfreunde Gerald Rummel und Christian Nüßlein haben an der Kreismeisterschaft Mittelfranken-Mitte teilgenommen und belegten die Plätze 12 und 24

Nr. Teilnehmer ELO DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buh SoB
1 Meulner,Fabian 1998 2029 11w1 26s1 9w½ 21s1 10w1 2s1 3w½ 6.0 28.5 24.75
2 Deschler,Arne 1953 2007 37s1 30w1 16s1 6w1 3s½ 1w0 4s1 5.5 28.5 22.75
3 FM Hirn,Oskar 2179 2136 25s1 29w1 15s½ 18w1 2w½ 9s1 1s½ 5.5 28.0 21.25
4 Ratushnyi,Viktor 1731 2001 36w½ 50s1 51w1 9s½ 5w1 10s1 2w0 5.0 26.0 18.75
5 Kanewski,Josef 1974 1903 44s1 17w½ 14s½ 34w1 4s0 20w1 18s1 5.0 25.5 18.75
6 Grimm,Pascal 1945 2054 39w1 51s½ 28w1 2s0 26w1 16s½ 21w1 5.0 23.5 17.50
7 Vogiatzis,Dimitrios 1965 1910 27w0 54s1 25w½ 28s1 19w½ 35s1 16w1 5.0 21.5 16.50
8 Simin,Vladimir 1959 1892 17s0 47w½ 43s1 44w½ 37s1 34+ 19w1 5.0 20.5 16.50
9 Erlbeck,Peter 2024 1960 23s1 20w1 1s½ 4w½ 17s1 3w0 13s½ 4.5 29.0 19.75
10 FM Seibold,Hubert,Dr 2067 2033 33s1 34w1 18s½ 15w1 1s0 4w0 26s1 4.5 27.0 17.50
11 Müller,Gerhard 1730 1568 1s0 58w1 34s0 41w1 42s1 14w½ 29s1 4.5 23.5 12.25
12 Rummel,Gerald 1808 1838 45s½ 32w1 17s0 46w1 20s0 31w1 22w1 4.5 23.0 16.25
13 Holl,Manfred 1960 1840 54w1 28s½ 27w½ 35s½ 25w1 21s½ 9w½ 4.5 22.0 13.75
14 Süß,Helmut 1797 1737 50w½ 56s1 5w½ 27s½ 35w½ 11s½ 25w1 4.5 21.5 13.00
15 Fiedler,Wolfgang 1962 1898 24w1 22s1 3w½ 10s0   30w1 20s½ 4.0 26.5 16.25
16 Ratscheu,Stefan 1650 1794 47s1 57+ 2w0 17w½ 32s1 6w½ 7s0 4.0 26.5 14.00
17 Nesmjanowitsch,Julia 1168 1522 8w1 5s½ 12w1 16s½ 9w0 22s0 36w1 4.0 26.0 16.25
18 Ahlich,Thomas 1957 1814 40w1 35s1 10w½ 3s0 27w1 19s½ 5w0 4.0 26.0 14.00
19 Dakic,Milan 1768   43s1   39w1 30w1 7s½ 18w½ 8s0 4.0 24.5 14.00
20 Martick,Ralph 1631 1619 53w1 9s0 49w1 26s½ 12w1 5s0 15w½ 4.0 24.5 13.50
21 Merdian,Nick 1699 1785 52w1 27s½ 36w1 1w0 44s1 13w½ 6s0 4.0 24.5 11.50
22 Albayrak,Aylin 1615 1653 58s1 15w0 44s0 55w1 23s1 17w1 12s0 4.0 21.5 11.00
23 Babichev,Vyacheslav 1678 1564 9w0 59s1 26w0 50s1 22w0 52s1 35w1 4.0 19.0 8.00
24 Nüßlein,Christian 1796 1545 15s0 41w0 38s0 53w1 55s1 42w1 37s1 4.0 18.5 10.00
25 Waschner,Richard   1616 3w0 40s1 7s½ 29w1 13s0 32w1 14s0 3.5 26.5 12.50
26 Dersewski,Jonas 1519 1673 38s1 1w0 23s1 20w½ 6s0 44w1 10w0 3.5 26.5 11.50
27 Blumenthal Tuset,Sebastian 1363 1562 7s1 21w½ 13s½ 14w½ 18s0 28w½ 30s½ 3.5 25.5 15.00
28 Gottlieb,Michael 1647 1643 41s1 13w½ 6s0 7w0 33s½ 27s½ 48w1 3.5 24.5 11.75
29 Pörzgen,Michael 1751 1675 49w1 3s0 31w½ 25s0 38s1 46w1 11w0 3.5 24.0 11.00
30 Blumenthal,Benjam 1759 1638 60w1 2s0 48w1 19s0 45w1 15s0 27w½ 3.5 23.5 7.75
31 Cwiklik,Jonah 1241 1593   38w1 29s½ 32w0 48s1 12s0 45w1 3.5 21.5 10.25
32 Hahn,Thomas 1767 1661 56w½ 12s0 52w1 31s1 16w0 25s0 44w1 3.5 20.0 9.25
33 Uhl,Henry 1323 1593 10w0 52s½ 50w½ 36s½ 28w½ 40s½ 47w1 3.5 18.5 9.25
34 Fridlin,Daniel 1523 1646 59w1 10s0 11w1 5s0 36w1 8-   3.0 25.5 8.50
35 Müller,Ludwig 1767 1636 42s1 18w0 41s1 13w½ 14s½ 7w0 23s0 3.0 25.0 10.00
36 Wenta,Theodor   1566 4s½ 45w1 21s0 33w½ 34s0 38w1 17s0 3.0 23.5 9.75
37 Walch,Roger 1681 1566 2w0 49s0 59w1 40s1 8w0 50s1 24w0 3.0 21.5 6.00
38 Atturi,Sathwik Reddy   1166 26w0 31s0 24w1 39s1 29w0 36s0 54s1 3.0 21.0 9.50
39 Barnowski,Roman 1606 1594 6s0 55w1 19s0 38w0 47s1 45s½ 40w½ 3.0 20.5 7.25
40 Ratushna,Olha   1465 18s0 25w0 53s1 37w0 41s1 33w½ 39s½ 3.0 20.0 8.75
41 Ramonat,Valentin     28w0 24s1 35w0 11s0 40w0 58s1 52w1 3.0 20.0 7.00
42 Müller,Alexander     35w0 48s0 + 54s1 11w0 24s0 50w1 3.0 19.0 6.50
43 Ratushnyi,Artur 1301 1291 19w0 46s½ 8w0 52s½ 50w0 60s1 53w1 3.0 19.0 5.75
44 Marx,Marco   1551 5w0 60s1 22w1 8s½ 21w0 26s0 32s0 2.5 24.5 6.75
45 Dreiseitel,Werner 1565 1466 12w½ 36s0 56w1 51s½ 30s0 39w½ 31s0 2.5 21.5 7.00
46 Nägelein,Yannick 1590 1628   43w½ 47s1 12s0 49w1 29s0   2.5 21.0 6.50
47 Albayrak,Atilla 1587 1452 16w0 8s½ 46w0 56s1 39w0 49s1 33s0 2.5 20.5 6.25
48 Cwiklik,Julian 1147 1493   42w1 30s0 49s½ 31w0 56w1 28s0 2.5 20.0 5.25
49 Held,Philip   1204 29s0 37w1 20s0 48w½ 46s0 47w0 56s1 2.5 19.5 6.00
50 Majid,Hakim 1408 1286 14s½ 4w0 33s½ 23w0 43s1 37w0 42s0 2.0 23.0 7.00
51 Becker,Christian 1629 1699 55s1 6w½ 4s0 45w½       2.0 23.0 5.75
52 Nägelein,Louis 1324 1397 21s0 33w½ 32s0 43w½ 60s1 23w0 41s0 2.0 21.0 3.75
53 Wild,Simon     20s0   40w0 24s0 58w1 55w1 43s0 2.0 19.5 3.00
54 Hanek,Erik   1493 13s0 7w0 58s1 42w0   59s1 38w0 2.0 19.0 2.00
55 Sarcevic,Ivo 1607 1229 51w0 39s0 60w1 22s0 24w0 53s0 59w1 2.0 18.0 1.50
56 Averin,Alex   1089 32s½ 14w0 45s0 47w0 59w1 48s0 49w0 1.5 18.5 2.75
57 Borkowski,Gabriel     + 16-           1.0 20.5 3.00
58 Müller,Adrian   1009 22w0 11s0 54w0 59s0 53s0 41w0 60w1 1.0 17.5 0.50
59 Elgaby,Ayman   886 34s0 23w0 37s0 58w1 56s0 54w0 55s0 1.0 17.0 1.00
60 Holzmann,Alisa     30s0 44w0 55s0 + 52w0 43w0 58s0 1.0 14.5 1.50
 

November 2022

 

Nach dreieinhalb Jahren, vor allem coronabedingter Pause, trat unser Don Geraldo

wieder bei einem Schnellschach-Turnier an, welches bei den Schachfreunden des

TSV Maccabi Nürnberg statt fand.

Gern wäre auch ich dabei gewesen, musste aber aufgrund eines Unfalls kurzfristig

gesundheitsbedingt passen.

 

 

Gespielt wurde im Saal der israelitischen

Kultusgemeinde in Nürnberg-Nordost, wo

neben der Freude am Schach auch die

Begegnung im Vordergrund stand.

 

Gerald war vom Flair und dem gesamten Turnier, zu dem sich die stattliche Anzahl

von 48 Schachfreunden eingefunden hatte, richtig begeistert und schaffte es denn

auch mit seinen ausführlichen Erzählungen, dass ich mich noch mehr als ohnehin

schon ärgerte, dass ich nicht dabei sein konnte.

 

Auch in sportlicher Hinsicht gibt es von

Don Geraldo positives zu vermelden, 

denn er errang mit 6 Punkten aus 7 und

nur einer Niederlage gegen den späteren

Turnier-Zweiten den starken dritten Platz.

Herzlichen Glückwunsch hierzu !

 

Ich hoffe, und ich glaube damit spreche ich auch in Gerald`s Sinne, dass es dieses

tolle Turnier auch im kommenden Jahr geben wird, damit ich auch teilnehmen kann.

 

 

März 2019

 

Ein schönes kleines gemütliches Turnier

bei den Schachfreunden in Altdorf hat

unser Don Geraldo vor nun schon drei

Jahren entdeckt und heuer schlugen wir

zum ersten Mal zu zweit dort auf.

Das Turnier ist sowohl für Vereins- als auch reine Hobbyspieler geeignet.

Neben uns und den beiden Lokalmatadoren von den dortigen Schachfreunden 

nahmen auch drei Schachfreunde von Zabo Eintracht teil.

 

Wir schlugen uns beachtlich und

belegten die Plätze hinter den für den

SV Lauf in der BL 1 spielenden Altdorfern

