Vereinsmeisterschaft 2022/23
VM 2022 / 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PU | WERT | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummel, Gerald | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 24,50 | 8 | |
2. | Müller, Lothar | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,50 | 8 | |
3. | Dietrich, Thomas | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6,0 | 15,25 | 8 | |
4. | Graf, Andreas | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 15,75 | 8 | |
5. | Özcan, Zeki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | 8 | |
6. | Rizkallah, Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | 8 | |
7. | Weber, Willibald | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2,5 | 9,75 | 8 | |
8. | Pohl, Rainer | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4,25 | 8 | |
9. | Bernowsky, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1,0 | 0,00 | 8 |
Leider konnte Willi die VM aus gesundheitlichen Gründen nicht zuende spielen.
Wir hoffen an dieser Stelle, dass er bald wieder bei uns sein und mit uns spielen kann.
Gleich in seiner ersten Partie unserer VM sorgte Zeki mit seinem Sieg gegen den
Mitfavoriten Willi für eine Überraschung, während Thomas nach einer Falle in der
Eröffnung gegen Mena relativ leichtes Spiel hatte.
Gerald gewann, diesmal wieder mit Schiedsrichter, die Kneipenpartie gegen Maddin
ohne größere Probleme.
Hier die klassisch notierte Partie zum nachspielen rechts im Bild...
(Nachspielen lohnt sich nicht wirklich)
Nach einem Abwicklungsfehler tat sich Thomas dieses Jahr gegen Maddin schwerer als gedacht und gewann, nachdem Maddin zwischenzeitlich kurz sogar besser stand, erst nach einem zähen Kampf. |
Hier leisteten sich unsere beiden erstplatzierten einmal ein Remis.
Für Gerald waren es in dieser Saison sogar drei, da er aber gegen Lothar gewinnen
konnte, hatte er am Ende aufgrund der besseren Wertung doch wieder die Nase
vorn, so dass wir herzlich zum siebten Titel in Folge gratulieren.
Vereinsmeisterschaft 2021/22
VM 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | WERT | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummel, Gerald | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,50 | 6 | |
2. | Graf, Andreas | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,00 | 6 | |
3. | Dietrich, Thomas | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | 6 | |
4. | Weber, Willibald | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | 6 | |
5. | Bernowsky, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | 6 | |
6. | Rizkallah, Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,50 | 6 | |
7. | Pohl, Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 0,75 | 6 |
Ob wie Andi und Mena, Willi und Gerald und Maddin und Rainer im oberen Bild in unserem Spiellokal, oder wie im linken Bild, Maddin und Thomas in der Kneipe, die VM wurde trotz, vor allem corona- bedingter Terminknappheit durchgespielt.
|
Die wirklich großen Überraschungen blieben bei unserer diesjährigen VM aus.
Gerald zog vorne seine Kreise, dahinter die üblichen Verdächtigen.
Allerdings gab es hier einen harten Kampf um die Plätze...
Lediglich Rainer hatte nicht seine beste Saison erwischt und belegte sieglos den
letzten Platz.
Dafür belegte Maddin einen mehr als respektablen fünften Platz vor Mena, der sich
überraschend gegen Rainer durchsetzen konnte.
Herzlichen Glückwunsch an unseren alten und neuen Vereinsmeister Don Geraldo,
der damit seinen sechsten Titel in Folge holte.
Vereinsmeisterschaft 2020/21
VM 2020/21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | WERT | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummel, Gerald | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6,0 | 14,00 | 6 | |
2. | Graf, Andreas | 0 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 4,0 | 7,00 | 6 | |
Dietrich, Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | 6 | ||
4. | Pohl, Rainer | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 3,0 | 3,50 | 6 | |
5. | Lipski, Frank | 0 | - | 0 | - | + | 1 | 2,0 | 1,00 | 4 | |
6. | Weber, Willibald | - | ½ | 0 | ½ | - | - | 1,0 | 3,50 | 3 | |
7. | Dörfler, Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | 0,00 | 6 |
aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.
Wir wünschen ihm alle an dieser Stelle, dass er zum neuen Turnier im Herbst
wieder fit ist und auch wieder mit uns spielen kann.
Durch den traurigen Ausfall seines Angstgegners Willi begünstigt, zog ganz vorne
somit einmal mehr einer einsam seine Kreise und holte seinen fünften Titel in Folge
wie es souveräner nicht mehr geht mit 6 Punkten aus 6 Partien...
Herzlichen Glückwunsch hierzu einmal mehr an unseren Don Geraldo !
Damit es aber nicht zu langweilig wurde, entschied sich der zweite Platz erst am
letzten Spieltag... oder auch nicht, denn mit Andi und Thomas haben wir gleich
zwei Zweitplatzierte...
Franky entschloss sich, die beiden noch offenen Partien nicht mehr zu spielen, so
dass diese kampflos an Andi und Rainer gingen, so dass Letzterer den undankbaren
vierten Platz vor Franky belegt.
Vereinsmeisterschaft 2019/20
VM 2019/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | WERT | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummel, Gerald | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 | 6 | |
2. | Weber, Willibald | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | 6 | |
3. | Dietrich, Thomas | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,75 | 6 | |
4. | Dörfler,Reinhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 5,50 | 6 | |
5. | Pohl, Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3,50 | 6 | |
Lipski, Frank | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3,50 | 6 | ||
7. | Bernowsky, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 2,00 | 6 |
Obwohl Willi hinten im Bild gegen Gerald wieder eine Überraschung schaffte, reichte es nach Remis gegen Thomas und recht überraschender Niederlage gegen Reinhard auch heuer wieder nicht zum Titel. Immerhin wurde es aber diesmal Platz 2. |
Somit bleibt uns nur Don Geraldo zur erfolgreichen Titelverteidigung zu gratulieren. Dahinter tauschten Thomas und Willi ihre Ränge, so dass sich Thomas diesmal mit dem dritten Platz begnügen muss, während Willi wohl trotz Rang zwei der verpassten großen Chance auf den Titel nachtrauert.
|
Reinhard war der alleinige vierte Platz vor den beiden punkt- und wertungsgleichen
Franky und Rainer nach seinem überraschenden Sieg gegen den neuen Vize-VM
Willi nicht mehr zu nehmen.
Für die erste Teilnahme eine mehr als beachtliche Leistung.
Glückwunsch auch an Maddin zu seinen beiden Remis gegen Franky und Rainer.
Vereinsmeisterschaft 2018/19
VM 2018/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | WERT | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummel, Gerald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,0 | 15,00 | 6 | |
2. | Dietrich, Thomas | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | 6 | |
3. | Weber, Willibald | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6,50 | 6 | |
4. | Pohl, Rainer | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,00 | 6 | |
5. | Lipski, Frank | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 3,0 | 4,50 | 6 | |
6. | Bernowsky, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | 0,00 | 6 | |
7. | Schindler, Jan | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,0 | 0,00 | 3 |
Nichts neues unter Sonne...
Gertreu diesem Motto holte sich Don Geraldo erneut den Titel, diesmal wieder
vor Thomas und Willi.
Allerdings, und das ist dann doch neu, ohne auch nur einen halben Punkt
abzugeben.
Hierzu nochmals herzlichen Glückwunsch !
Hinter dem unangefochtenen alten und neuen VM trennte das Verfolgerfeld, das
aus vier Mann bestand, gerade mal ein Punkt.
Leider konnte Jan die VM aus gesundheitlichen Gründen nicht zuende spielen und
wie sich später herausstellte wird es wohl das letzte Turnier von Jan gewesen sein.
Wir danken Dir an dieser für Deine jahrelange Treue zu unserem Verein, Jan und
wünschen Dir gesundheitlich alles Gute.
Vereinsmeisterschaft 2017/18
VM 2017/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | WERT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schatz, Chr. CM | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 7,5 | 28,75 | a.W. | |
2. | Rummel, Gerald | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 | VM | |
3. | Pohl, Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6,5 | 20,75 | ||
4. | Dietrich, Thomas | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5,5 | 16,25 | ||
5. | Graf, Andreas | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | ||
6. | Schindler, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4,5 | 9,75 | ||
7. | Weber, Willibald | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,50 | ||
8. | Lipski, Frank | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 3,5 | 11,50 | ||
9. | Bernowsky, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | 0,00 | ||
10. | Ali (Gastspieler) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0,0 | 0,00 | |
Wir gratulieren unserem passivem Mitglied CM Christian Schatz, der an unserer VM
außer Konkurrenz teil nahm und erwartungsgemäß ungeschlagen gewann.
Ein Remis gab er dann aber dann doch ab und dieses recht überraschend gegen
Franky, außer dem Sieg gegen Martin drei Remis holte, diese aber gerade gegen die
drei Erstplatzierten. Glückwunsch hierzu an unseren Franky.
Gerald gratulieren wir herzlich zur erneuten Vereinsmeisterschaft.
Platz 3, gleichbedeutend mit der Vize-VM holte überraschend unser Rainer, für den es der größte Erfolg seit 2012 ist, als er hinter Thomas ebenfalls Zweiter wurde. Vierter und somit Dritter der VM wurde Thomas vor Andi, Jan und Willi.
|
Vereinsmeisterschaft 2016/17
VM 2016/17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | WERT | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummel, Gerald | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,00 | .7 | |
2. | Dietrich, Thomas | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | 7 | |
3. | Weber, Willibald | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,75 | 7 | |
4. | Schindler, Jan | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | 7 | |
5. | Pohl, Rainer | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 | 7 | |
6. | Lipski, Frank | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 2,0 | 3,75 | 6 | |
7. | Bernowsky, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | 7 | |
8. | Kraus, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,0 | 0,00 | 6 |
Leider schafften Franky und Markus es nicht, sich auf einen Spieltermin zu einigen, so dass die Partie
für beide genullt wurde.
|
Obwohl Willi sich im direkten Vergleich gegen Thomas durchsetzen konnte, lag
er am Ende wegen der minimal schlechteren Wertung "nur" auf Platz 3.
Hingegen konnte Thomas Don Geraldo den einzigen halben Punkt abknöpfen und
damit dessen totalen Durchmarsch verhindern.